Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   1,8  -2,9  -0,7   00   444     0   9,5  10  -6,8   31    0    6   20    0
 15  2   2,9  -4,0  -1,5   00   601     0   9,9  22  -9,4    7    0    6   27    0
 15  3   7,9  -0,8   2,7   00   528     0  17,8  10  -4,9   23    0    1   22    0
 15  4  11,7   2,5   6,5   00   403     5  20,3  25  -3,7    5    0    0    8    0
 15  5  15,8   6,9  11,1   00   276    11  20,7  12   4,2   11    0    0    0    0
 15  6  21,3  11,2  15,8   00   142    69  30,8   7   6,1   24    6    0    0    0
 15  7  26,1  14,6  19,8   00    73   165  34,5   5   8,0   10   14    0    0    0
 15  8  26,8  16,4  21,0   00    57   195  34,8   7  10,4   26   18    0    0    0
 15  9  16,3   9,3  12,3   00   236    23  31,5   1   3,3   30    1    0    0    0
 15 10   9,5   4,7   6,9   00   406     0  16,4   2  -2,5   12    0    0    3    0
 15 11   7,0   2,3   4,6   00   457     0  15,0   6  -5,2   25    0    7    9    0
 15 12   4,4   0,2   2,3   00   538     0  10,2  26  -8,4   31    0    2   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,6   5,0   8,4   00  4167   470  34,8 srp  -9,4  úno   39   22  101    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1   7,5   00   3,0  18     9    1    0
 15  2   7,5   00   1,2  13    11    0    0
 15  3  50,4   00  12,3  31    14    7    0
 15  4  17,7   00   5,4   3    12    4    0
 15  5  66,6   00  12,9  29    18    8    0
 15  6  20,4   00   8,7  22    10    3    0
 15  7  28,5   00   9,6   8    11    5    0
 15  8  83,4   00  41,7  18     6    3    2
 15  9  27,0   00  13,5  18     5    4    0
 15 10  57,3   00  17,4  14    16    5    0
 15 11 103,5   00  32,1  30    21    7    2
 15 12  33,3   00   6,3   2    20    6    0
---------------------------------------------
       503,1   00  41,7  srp  153   53    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   0,0  16,0   10   ---
 15  2   0,0  13,0    9   ---
 15  3   0,0  21,0   19   ---
 15  4   0,0  51,0   24   ---
 15  5   0,0  10,0    5   ---
 15  6   0,0  12,0   22   ---
 15  7   0,0  14,0    8   ---
 15  8   0,0  16,0   12   ---
 15  9   0,0  30,0   21   ---
 15 10   0,0  12,0    3   ---
 15 11   1,9  14,0   18   ZSZ
 15 12   1,6  14,0    1    JZ
------------------------------
         0,3  51,0  dub     Z