Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2017

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  15,8   00:00   8,2   23:28   8,6   0,0  20,4   2,9  11,0   19:51   SSV
 2   9,4  14,2   16:22   7,6   06:20  10,6   0,0   0,3   1,8   7,0   01:07   SSV
 3   8,7  12,2   16:40   7,1   23:35  11,3   0,0   3,0   2,2   8,0   05:10   SSV
 4  10,6  17,3   17:26   5,9   05:13   9,4   0,1   0,0   1,3   6,0   11:07     S
 5  12,3  19,0   17:15   7,3   05:35   7,7   0,6   0,0   1,3   7,0   13:49     S
 6  13,1  18,2   15:03   9,3   04:13   6,9   0,3   0,9   1,4   7,0   21:40   ZSZ
 7   9,9  14,0   14:55   7,5   06:12  10,1   0,0   0,3   1,6   9,0   16:28   ZSZ
 8  11,7  18,1   16:59   6,2   04:30   8,3   0,4   0,0   1,7   8,0   13:37    JZ
 9  12,7  19,3   16:13   8,9   04:35   7,3   0,7   0,0   2,2   9,0   11:49     J
10  10,8  12,9   14:06   9,8   04:25   9,1   0,0   4,5   1,2   6,0   00:43     S
11  11,0  13,7   13:58   9,2   19:32   9,0   0,0  19,8   0,8   4,0   18:35   ZJZ
12   9,4  11,7   12:47   7,3   06:22  10,6   0,0   0,3   1,4   6,0   23:09   ZSZ
13   9,7  13,2   12:07   6,4   07:07  10,3   0,0   0,3   2,6  10,0   15:54     Z
14  12,5  19,5   12:42   6,4   20:34   7,5   0,7   1,5   2,9  11,0   19:56     Z
15   9,0  13,7   14:06   5,9   00:56  11,0   0,0   0,3   1,9  11,0   04:09   ZJZ
16   7,9   9,3   15:32   6,7   02:53  12,1   0,0   5,1   0,9   3,0   21:30   JJV
17   7,2   8,3   12:17   5,6   23:26  12,8   0,0   0,3   1,5   5,0   17:56   SSV
18   7,9  13,8   16:26   4,0   06:13  12,1   0,0   1,5   0,6   6,0   14:42   ZSZ
19   7,7  13,3   13:43   4,9   02:27  12,3   0,0   5,4   1,4   6,0   21:20    SV
20   7,2  10,9   14:25   5,6   07:45  12,8   0,0   4,2   2,5   9,0   13:54     S
21   6,9   9,3   14:58   4,8   02:57  13,1   0,0   1,5   2,6   9,0   14:31     S
22   8,0  11,6   15:30   6,1   22:43  12,0   0,0   4,2   1,8   7,0   01:34     S
23   6,9   8,0   11:26   5,1   03:08  13,1   0,0   7,2   2,3   9,0   18:39     S
24   8,3  10,2   14:26   6,9   06:15  11,7   0,0   0,6   1,6   6,0   00:26   SSV
25   9,4  12,6   15:29   7,7   06:28  10,6   0,0   0,3   1,1   5,0   15:46   JJV
26  10,1  14,2   14:06   8,1   02:12   9,9   0,0   1,2   2,0   6,0   09:58    JV
27  12,9  19,2   15:01   9,0   04:41   7,1   0,7   0,0   1,7   5,0   12:12   JJV
28  12,0  19,7   16:13   8,8   04:54   8,0   0,6   0,0   2,0   7,0   12:49     J
29  10,8  20,0   16:16   6,8   06:38   9,2   0,4   0,9   1,6   6,0   11:10   JJV
30   8,8  16,6   16:09   4,9   06:46  11,2   0,1   0,0   2,8   9,0   11:27     J
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  20,0    29     4,0    18   305,7   4,6  84,0   1,8  11,0     1     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 23 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační