Mrazová data od 10.ledna 2015
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 09 říjen | 02 květen | ||
Nejdřívější datum | 14 červenec (2016) | 6 duben (2018) | ||
Nejpozdější datum | 11 leden (2015) | 24 květen (2016) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 2023 * | 11 srpen 2022 (-0,9°C) | 26 duben 2023 (-0,7°C) | 96 | 28 | 33 | 10 |
2021 / 2022 | 24 říjen 2021 (-0,9°C) | 21 duben 2022 (-1,3°C) | 115 | 35 | 41 | 5 |
2020 / 2021 | 12 září 2020 (0,0°C) | 8 květen 2021 (-1,3°C) | 127 | 31 | 42 | 13 |
2019 / 2020 | 7 říjen 2019 (-1,0°C) | 12 květen 2020 (-1,2°C) | 110 | 37 | 31 | 6 |
2018 / 2019 | 16 listopad 2018 (-1,4°C) | 7 květen 2019 (-0,1°C) | 112 | 35 | 48 | 10 |
2017 / 2018 * | 30 říjen 2017 (-1,4°C) | 6 duben 2018 (-0,4°C) | 134 | 39 | 72 | 15 |
2016 / 2017 * | 14 červenec 2016 (-22,4°C) | 10 květen 2017 (-2,7°C) | 137 | 56 | 60 | 13 |
2015 / 2016 | 11 říjen 2015 (-0,7°C) | 24 květen 2016 (0,0°C) | 104 | 28 | 29 | 9 |
2014 / 2015 * | 11 leden 2015 (-1,9°C) | 19 duben 2015 (-0,7°C) | 77 | 32 | 13 | 2 |
Minimum | 77 | 28 | 13 | 2 | ||
Median | 112 | 35 | 41 | 10 | ||
Průměr | 112 | 36 | 41 | 9 | ||
Maximum | 137 | 56 | 72 | 15 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice METEO - HORAL. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.