Mrazová data od 10.ledna 2015

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum01 říjen05 květen
Nejdřívější datum14 červenec (2016)6 duben (2018)
Nejpozdější datum11 leden (2015)17 červen (2023)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *6 srpen 2024 (0,0°C)---2211
2023 / 2024 *26 září 2023 (0,0°C)21 duben 2024 (0,0°C)78192911
2022 / 2023 11 srpen 2022 (-0,9°C)17 červen 2023 (-26,5°C)97283310
2021 / 2022 24 říjen 2021 (-0,9°C)21 duben 2022 (-1,3°C)11535415
2020 / 2021 12 září 2020 (0,0°C)8 květen 2021 (-1,3°C)127314213
2019 / 2020 7 říjen 2019 (-1,0°C)12 květen 2020 (-1,2°C)11037316
2018 / 2019 16 listopad 2018 (-1,4°C)7 květen 2019 (-0,1°C)112354810
2017 / 2018 *30 říjen 2017 (-1,4°C)6 duben 2018 (-0,4°C)134397215
2016 / 2017 *14 červenec 2016 (-22,4°C)10 květen 2017 (-2,7°C)137566013
2015 / 2016 11 říjen 2015 (-0,7°C)24 květen 2016 (0,0°C)10428299
2014 / 2015 *11 leden 2015 (-1,9°C)19 duben 2015 (-0,7°C)7732132
 
Minimum7719132
Median111343710
Průměr10934409
Maximum137567215
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice METEO - HORAL.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.