Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2016

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,0  21,9   15:16  11,4   05:15   4,2   2,0   0,3   1,2   8,0   11:03   JJV
 2  15,7  23,6   14:24  12,1   03:43   4,6   1,7   1,2   1,2   6,0   13:31   JJV
 3  14,5  19,7   17:19  11,6   03:28   5,5   0,9   2,4   0,5   3,0   12:49    JV
 4  15,2  19,4   10:29  11,7   04:23   4,8   1,1   6,0   0,6   3,0   09:02   SSV
 5  17,0  24,5   13:30  12,8   03:19   3,3   2,3   0,0   1,0   6,0   16:51    SV
 6  16,9  21,5   14:41  12,1   23:59   3,3   2,3   0,0   1,3   8,0   13:54   SSV
 7  14,8  21,5   16:44   7,9   04:26   5,3   1,7   0,0   0,8   6,0   09:38    SV
 8  17,1  24,3   15:31  10,7   04:38   3,6   3,2   0,0   0,6   4,0   12:29   ZJZ
 9  15,7  19,6   17:17  12,9   04:41   4,3   1,3   0,0   1,2   5,0   07:24     S
10  15,2  19,9   16:34  11,6   05:10   4,8   1,3   0,0   1,0   8,0   13:09    SZ
11  14,0  16,9   09:22  11,3   02:19   6,0   0,3   0,0   0,5   4,0   14:41     S
12  15,2  20,1   15:30  11,4   05:13   4,8   1,3   0,0   0,5   3,0   17:37   JJV
13  14,4  19,1   16:18  11,5   22:37   5,6   0,5  13,8   0,7   6,0   13:26     Z
14  15,0  20,7   16:41  10,8   04:42   5,0   1,5   0,3   0,9   5,0   13:34    SZ
15  13,3  16,3   10:17  11,7   14:50   6,7   0,1  11,4   0,8  25,0   09:02    SZ
16  17,3  23,9   17:06   9,9   05:21   3,1   3,1   0,0   2,1   9,0   15:14   JJV
17  14,9  17,2   00:00  11,6   23:31   5,1   0,5   1,2   2,6  12,0   11:16   ZJZ
18  16,1  22,7   16:57  10,4   04:18   4,3   2,4   0,0   1,3   5,0   02:43     Z
19  15,2  22,0   11:56  12,4   03:54   4,9   1,2   5,4   1,7   7,0   23:09     S
20  13,5  17,0   19:26  12,0   04:33   6,5   0,2  10,2   1,5   8,0   01:06     S
21  16,0  20,6   11:16  12,2   05:16   4,0   1,8   0,3   0,9   5,0   14:26   ZJZ
22  18,8  27,7   15:45  12,5   03:08   2,6   4,4   0,0   0,7  12,0   14:14   JJV
23  22,2  29,3   17:25  15,4   04:09   1,1   7,2   0,0   0,9   6,0   18:16   VJV
24  24,5  30,1   17:04  18,8   04:53   0,1   9,5   0,0   1,7   8,0   10:09    JV
25  24,0  30,1   14:31  17,2   21:26   0,1   9,0   0,3   2,4  11,0   13:50   JJV
26  16,3  19,3   00:00  14,0   22:25   3,7   1,4   0,3   1,6   7,0   12:33    SZ
27  13,9  17,0   16:41  11,9   23:59   6,1   0,2   2,4   1,3   6,0   10:09   SSZ
28  16,2  22,6   16:06  10,9   04:26   4,0   2,4   0,0   0,8   6,0   10:33   SSZ
29  19,1  25,0   15:48  13,8   01:58   2,1   4,2   0,0   1,2   7,0   09:40    JZ
30  19,7  28,5   13:08  15,8   02:43   1,7   4,7  20,1   0,9   5,0   12:47   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,6  30,1    24     7,9     7   121,2  73,7  75,6   1,1  25,0    15     ZSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,1 dne 30
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační