Přehled údajů o sněhové pokrývce
Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 10 leden 2015, tj. nepřetržitě po dobu 3603 dní a zpracovaných programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Počasí nyní. Ostatní údaje zahrnují vždy data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||
8 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | |||||||||||
10 | 2 | |||||||||||
11 | 2 | |||||||||||
12 | 2 | |||||||||||
13 | 2 | |||||||||||
14 | 2 | |||||||||||
15 | 2 | |||||||||||
16 | 10 | |||||||||||
17 | 15 | |||||||||||
18 | 9 | |||||||||||
19 | 9 | |||||||||||
20 | 8 | |||||||||||
21 | 8 | |||||||||||
22 | 8 | |||||||||||
23 | 7 | |||||||||||
24 | 5 | |||||||||||
25 | 4 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice. Chráněn heslem.
Stránku zpracoval Miloš Jiřík ve spolupráci s panem Michalem Hrbkem a panem Teodorem Ziburou.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 11:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)