Časová pásma
Ve kterém státě je jaký čas? Podívejte se na mapu časových pásem. Přejeďte myší na oblast, která vás zajímá a dozvíte se přesný čas.
Kliknutím přidáte pásmo trvale do zobrazení a můžete jej porovnat s dalšími dvěma pásmy. Chcete-li vybrané pásmo zrušit, klikněte na křížek vedle jeho výpisu.
Co znamená UTC
UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal Time, koordinovaný světový čas. Ostatní časová pásma jsou určena jako časové odchylky od UTC. Je nástupcem GMT, který udával čas platný v časovém pásmu základního poledníku. UTC je založen na atomových hodinách.
Časová pásma
Představme si je jako ideální pruhy široké 15 stupňů. Aby však státy neměly více časových pásem jen proto, že hranicemi přesahují ideální pásma, stanovily se takové tvary časových pásem, které se přizpůsobují hranicím států. Pásma se nemusí lišit jen o celé hodiny. A je třeba brát také v potaz, že některé státy používají letní čas.
Letní čas v České republice a ve světě
Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy po 01:59:59 SEČ (středoevropského času) následuje 03:00:00 SELČ (středoevropského letního času). Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se po 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00 SEČ. Toto uspořádání platí od roku 1996, do té doby byl konec letního času obvykle poslední neděli v září.
Letní čas je pochopitelně záležitostí zemí mírného pásma. V tropickém pásmu se délka dne v létě od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo zavedení letního času smysl. Obdobně v polárních oblastech, kde polární noc trvá až půl roku, nemá samozřejmě letní čas smysl.
Ve všech státech Evropy s výjimkou Islandu, Ruska, Běloruska, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Špicberky se letní čas používá. Podle pravidel EU přechod nastává ve všech časových pásmech současně, v 1:00 UTC (tzn. 2:00 SEČ, resp. 3:00 SELČ), poslední neděli v březnu, resp. říjnu.
Státy na jižní polokouli mají léto v době, kdy je na severní polokouli zima, tudíž i letní čas tam oproti severní polokouli platí v opačné části roku; proto časový posun mezi ČR a např. Chile může být podle aktuálního data buď 4, 5, nebo 6 hodin.
Časová pásma států
Pokud hledáte konkrétní stát, zkuste jeho název (nebo kořen) hledat pomocí CTRL+F - vyhledávání textu na stránce. První sloupec značí rozdíl od UTC. Náš středoevropský čas je od UTC posunut o jednu hodinu dopředu (+1). Takže pokud například hledáte Kambodžu, najdete ji s pásmem UTC+7, což znamená, že je o 6 hodin vepředu proti našemu času (a o 7 proti UTC času).
Pásmo a rozdíl času | Zn. nám. | Zkratka pásma | Stát / lokalita (* = stát používá letní čas) |
UTC-12 | Y | Bakerův ostrov (neobydlený) | |
UTC-12 | Y | . | Howlandův ostrov(neobydlený) |
UTC-11 | X | . | Americká Samoa |
UTC-11 | X | . | Atol Midway (USA) |
UTC-11 | X | . | Niue |
UTC-10 | W | HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) | Cookovy ostrovy |
UTC-10 | W | HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) | Části Francouzské Polynésie |
UTC-10 | W | HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) | Johnstonův atol |
UTC-10 | W | HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) | Části Spojených států (Hawaii, Aleutské ostrovy)* |
UTC-9.30 | V* | . | Část Francouzské Polynésie (Markézy) |
UTC-9 | V | AKST (Alaska Standard Time) | Části Francouzské Polynésie |
UTC-9 | V | AKST (Alaska Standard Time) | Část Spojených států (Aljaška)* |
UTC-8 | U | PST (Pacific Standard Time) | Části Kanady (Yukon, Britská Kolumbie)* |
UTC-8 | U | PST (Pacific Standard Time) | Části Mexika (Baja California)* |
UTC-8 | U | PST (Pacific Standard Time) | Pitcairnovy ostrovy |
UTC-8 | U | PST (Pacific Standard Time) | Části Spojených států (Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington)* |
UTC-7 | T | MST (Mountain Standard Time) | Části Kanady (Alberta)* |
UTC-7 | T | MST (Mountain Standard Time) | Části Mexika (Chihuahua)* |
UTC-7 | T | MST (Mountain Standard Time) | Části Spojených států (Arizona, Colorado)* |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Belize |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Část Ekvádor (Galapágy) |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Salvador |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Guatemala |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Honduras |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Část Chile (Velikonoční ostrov)* |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Části Kanady (Manitoba, Saskatchewan)* |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Kostarika |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Většina Mexika* |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Nikaragua |
UTC-6 | S | CST (Central Standard Time) | Části Spojených států (Illinois, Texas)* |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Bahamy* |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Ekvádor |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Haiti |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Jamajka |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Části Kanady (Ontario, Québec)* |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Kajmanské ostrovy |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Kolumbie |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Kuba* |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Panama |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Peru |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Turks a Caicos* |
UTC-5 | R | EST (Eastern Standard Time) | Části Spojených států (východní pobřeží Washington, D.C., New York)* |
UTC-4.30 | Q+ | . | Venezuela (od 9. prosince 2007) |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Anguilla |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Americké i Britské Panenské ostrovy |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Antigua a Barbuda |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Aruba |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Barbados |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Bermudy* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Bolívie |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Části Brazílie (Amazonas)* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Curaçao |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Dominika |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Dominikánská republika |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Falklandy* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Grenada |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Část Grónska* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Guadeloupe |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Guyana |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Chile (kontinentální)* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Části Kanady (Nové Skotsko)* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Martinik |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Montserrat |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Paraguay* |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Portoriko |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Sint Maarten |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Svatá Lucie |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Svatý Kryštof a Nevis |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Svatý Vincenc a Grenadiny |
UTC-4 | Q | AST (Atlantic Standard Time) | Trinidad a Tobago |
UTC-3.30 | P* | NST (Newfoundland Standard Time) | Části Kanady (Newfoundland)* |
UTC-3 | P | . | Argentina |
UTC-3 | P | . | Části Brazílie Brasila, Rio de Janeiro, Sao Paulo* |
UTC-3 | P | . | Francouzská Guyana |
UTC-3 | P | . | Většina Grónska* |
UTC-3 | P | . | Saint-Pierre a Miquelon* |
UTC-3 | P | . | Surinam |
UTC-3 | P | . | Uruguay |
UTC-2 | O | . | Část Brazílie (Fernando de Noronha) |
UTC-2 | O | . | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy |
UTC-1 | N | . | Část Grónska* |
UTC-1 | N | . | Kapverdy |
UTC-1 | N | . | Část Portugalska (Azorské ostrovy)* |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Burkina Faso |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Faerské ostrovy* |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Gambie |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Ghana |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Část Grónska |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Guinea |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Guinea-Bissau |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Irsko* |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Island |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Libérie |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Mali |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Maroko |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Mauritánie |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Pobřeží slonoviny |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Portugalsko (kontinentální, Madeira)* |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Senegal |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Sierra Leone |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Část Španělska (Kanárské ostrovy) * |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Togo |
UTC | Z | GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Velká Británie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Albánie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Alžírsko |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Andorra* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Angola |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Belgie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Benin |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Bosna a Hercegovina* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Čad |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Černá Hora* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Česká republika* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Dánsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Francie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Gabon |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Gibraltar* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Chorvatsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Itálie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Libye |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Lichtenštejnsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Lucembursko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Kamerun |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Kongo |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Maďarsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Makedonie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Malta* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Monako* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Namibie* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Německo* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Niger |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Nigérie |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Nizozemsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Norsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Polsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Rakousko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Rovníková Guinea |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | San Marino* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Slovensko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Slovinsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Srbsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Středoafrická republika |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Svalbard* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Španělsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Švédsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Švýcarsko* |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Tunisko |
UTC+1 | A | SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Vatikán* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Botswana |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Bulharsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Burundi |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Demokratická republika Kongo |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Egypt* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Estonsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Finsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Pásmo Gazy* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Izrael* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Jihoafrická republika |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Jordánsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Kypr* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Lotyšsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Lesotho |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Libanon* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Litva* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Malawi |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Moldavsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Mosambik |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Rumunsko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Rwanda |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Řecko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Svazijsko |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Sýrie* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Turecko* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Ukrajina* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Západní břeh Jordánu* |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Zambie |
UTC+2 | B | EET (East European Time) | Zimbabwe |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Bahrajn |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Bělorusko* |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Džibutsko |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Eritrea |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Etiopie |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Irák* |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Jemen |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Katar |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Keňa |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Komory |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Kuvajt |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Madagaskar |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Mayotte |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Část Ruska (Kaliningradská oblast)* |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Saúdská Arábie |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Somálsko |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Súdán |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Tanzanie |
UTC+3 | C | MSK (Moscow Time) | Uganda |
UTC+3.30 | C* | Írán* | |
UTC+4 | D | . | Arménie* |
UTC+4 | D | . | Ázerbájdžán* |
UTC+4 | D | . | Gruzie* |
UTC+4 | D | . | Mauricius |
UTC+4 | D | . | Omán |
UTC+4 | D | . | Réunion |
UTC+4 | D | . | Evropská část Ruska* |
UTC+4 | D | . | Seychely |
UTC+4 | D | . | Spojené arabské emiráty |
UTC+4.30 | D* | . | Afghánistán |
UTC+5 | E | . | Části Kazachstánu* |
UTC+5 | E | . | Maledivy |
UTC+5 | E | . | Pákistán |
UTC+5 | E | . | Části Ruska* |
UTC+5 | E | . | Tádžikistán |
UTC+5 | E | . | Turkmenistán |
UTC+5 | E | . | Uzbekistán |
UTC+5.30 | E* | IST (Indian Standard Time) | Indie |
UTC+5.30 | E* | IST (Indian Standard Time) | Srí Lanka |
UTC+5.45 | E++ | . | Nepál |
UTC+6 | F | . | Bangladéš |
UTC+6 | F | . | Bhútán |
UTC+6 | F | . | Kyrgyzstán* |
UTC+6 | F | . | Části Kazachstánu* |
UTC+6 | F | . | Části Ruska (Čeljabinská oblast, Sverdlovská oblast)* |
UTC+6.30 | F* | . | Kokosové ostrovy |
UTC+6.30 | F* | . | Myanmar |
UTC+7 | G | . | Část Indonésie (Sumatra, Java, část Kalimantanu) |
UTC+7 | G | . | Kambodža |
UTC+7 | G | . | Laos |
UTC+7 | G | . | Část Ruska (Novosibirská oblast)* |
UTC+7 | G | . | Thajsko |
UTC+7 | G | . | Vietnam |
UTC+7 | G | . | Vánoční ostrov |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Část Austrálie (Západní Austrálie) |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Brunej |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Čína (celá) |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Hongkong |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Část Indonésie (Sulawesi) |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Macao |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Malajsie |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Mongolsko (většina)* |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Filipíny |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Části Ruska (Krasnojarský kraj)* |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Singapur |
UTC+8 | H | AWST (Australian Western Standard Time) | Tchaj-wan |
UTC+8.45 | H++ | . | Část Austrálie |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Východní Timor |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Část Indonésie (Západní Papua) |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Japonsko |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Jižní Korea |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Palau |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Části Ruska (Irkutská oblast)* |
UTC+9 | I | JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Severní Korea |
UTC+9.30 | I* | ACST (Australian Central Standard Time) | Část Austrálie (Jižní Austrálie, Severní teritorium) |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Část Austrálie (Queensland, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Victoria) |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Guam |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Části Mikronésie |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Papua-Nová Guinea |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Části Ruska (Zabajkalský kraj)* |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Severní Mariany |
UTC+10 | K | AEST (Australian Eastern Standard Time) | Nová Kaledonie |
UTC+10.30 | K* | . | Část Austrálie (Ostrov lorda Howa) |
UTC+11 | L | . | Části Mikronésie |
UTC+11 | L | . | Nová Kaledonie |
UTC+11 | L | . | Části Ruska (Přímořský kraj)* |
UTC+11 | L | . | Šalamounovy ostrovy |
UTC+11 | L | . | Vanuatu |
UTC+11.30 | L* | . | Ostrov Norfolk |
UTC+12 | M | . | Fidži |
UTC+12 | M | . | Část Kiribati |
UTC+12 | M | . | Marshallovy ostrovy |
UTC+12 | M | . | Nauru |
UTC+12 | M | . | Nový Zéland |
UTC+12 | M | . | Části Ruska (Kamčatský kraj)* |
UTC+12 | M | . | Tuvalu |
UTC+12 | M | . | Wakeův ostrov |
UTC+12 | M | . | Wallis a Futuna |
UTC+12.45 | M++ | . | Část Nového Zélandu (Chathamské ostrovy) |
UTC+13 | M* | . | Část Kiribati |
UTC+13 | M* | . | Samoa |
UTC+13 | M* | . | Tokelau (Nový Zéland) |
UTC+13 | M* | . | Tonga |
UTC+14 | M+ | . | Část Kiribati |
Zdroj: Clocklink.com Wikipedia.org