Podrobná data z meteorologické stanice Studnice,Nové Město na Moravě
Pro sledování počasí používám meteostanici WH 1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Deštivo, stálé zhoršování Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 13,3 °C | Zdánlivá teplota | 11,5 °C |
| Teplotní trend | -0,7 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 45 % |
| Změna teploty za posl. hodinu | -0,4 °C | Rosný bod | 1,6 °C |
| Průměrná teplota dnes | 14,9 °C | Vlhký teploměr | 8,4 °C |
| Index horka | 13,3 °C | Chlad větru | 13,3 °C |
| Výška spodní základny oblačnosti | 1456 m | ||
| Srážky | |||
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,3 mm |
| Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 16,8 mm |
| Srážky za posl. 24 hodin | 0,3 mm | Srážky za posl. rok | 395,7 mm |
| Poslední srážky | |||
| Datum a čas posledních srážek | v 08:18 hod. dne 15.09.2026 | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru | 1 m/s | Aktuální směr větru | J |
| Náraz větru | 1 m/s | Azimut nárazu větru | 180° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 0 m/s | Azimut větru (prům.) | 260° Z |
| Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1017,3 hPa | Slabý pokles | -0,1 hPa/hod. |
| Slunce a Měsíc | |||
| Východ Slunce | 06:32 hod. | Západ Slunce | 19:09 hod. |
| Svítání (občanské) | 05:59 hod. | Soumrak (občanský) | 19:41 hod. |
| Délka dnešního dne | 12:37 hod. | Délka denního světla | 13:42 hod. |
| Délka zítřejšího dne | - 3min 39s | ||
| Dnešní východ Měsíce | 11:46 hod. | Dnešní západ Měsíce | 20:15 hod. |
| Umístění meteorologické stanice: počasí Studnice,Nové Město na Moravě | |||
| Zeměpisná šířka | N 49° 36' 22" | Zeměpisná délka | E 16° 05' 27" |
| Nadmořská výška | 786 m | ||
Poslední aktualizace: 15.9.2026 23:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
| Teplota: | 13,3 °C |
| Vlhkost: | 45 % |
| Rychlost větru: | 0 m/s |
| Směr větru: | Z |
úterý 15.9.2026
Měření v 23:00:01 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Dorůstající srpek
Viditelná část 23 %