
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 14,5 °C | 20,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 3 m/s |
Náraz větru | 2 m/s | 6 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1 m/s | 5 m/s |
Směr větru (průměrný) | 181° | 135° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 135° |
Chlad větru | 14,5 °C | 20,1 °C |
Rosný bod | 12,0 °C | 13,6 °C |
Index horka | 14,5 °C | 20,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 85 % | 66 % |
Tlak vzduchu | 1009,7 hPa | 1008,3 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 24,7 °C | 18,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2 m/s | 2 m/s |
Náraz větru | 5 m/s | 3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3 m/s | 2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 181° | 293° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 225° |
Chlad větru | 24,7 °C | 18,3 °C |
Rosný bod | 11,6 °C | 9,1 °C |
Index horka | 24,7 °C | 18,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 44 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1016,8 hPa | 1016,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 27,7 °C | 12,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 2 m/s |
Náraz větru | 2 m/s | 3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 181° | 45° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 45° |
Chlad větru | 27,7 °C | 12,4 °C |
Rosný bod | 13,6 °C | 8,9 °C |
Index horka | 27,5 °C | 12,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 42 % | 78 % |
Tlak vzduchu | 1020,7 hPa | 1022,4 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
22.9.2023 17:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)