
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 25,1 °C | 18,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3 m/s | 2 m/s |
Náraz větru | 5 m/s | 3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4 m/s | 3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 174° | 253° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 270° |
Chlad větru | 25,1 °C | 18,2 °C |
Rosný bod | 15,7 °C | 11,3 °C |
Index horka | 25,1 °C | 18,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 56 % | 64 % |
Tlak vzduchu | 1019,3 hPa | 1022,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,3 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 18,9 °C | 20,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 1 m/s |
Náraz větru | 3 m/s | 2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3 m/s | 1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 288° | 259° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 225° |
Chlad větru | 18,9 °C | 20,4 °C |
Rosný bod | 12,6 °C | 13,4 °C |
Index horka | 18,9 °C | 20,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 67 % | 64 % |
Tlak vzduchu | 1022,8 hPa | 1022,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,6 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 17,5 °C | 11,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 2 m/s |
Náraz větru | 3 m/s | 4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 287° | 299° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 360° |
Chlad větru | 17,5 °C | 11,2 °C |
Rosný bod | 11,1 °C | 10,1 °C |
Index horka | 17,5 °C | 11,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 66 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1027,0 hPa | 1019,4 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,6 mm | 4,5 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
4.6.2025 15:45:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)