
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 5,0 °C | 7,0 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 4 m/s |
Náraz větru | 4 m/s | 6 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2 m/s | 4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 225° | 225° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 225° |
Chlad větru | 4,0 °C | 4,4 °C |
Rosný bod | -0,2 °C | -2,4 °C |
Index horka | 5,0 °C | 7,0 °C |
Vlhkost vzduchu | 69 % | 51 % |
Tlak vzduchu | 1016,9 hPa | 1020,6 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,3 mm | 0,6 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 9,7 °C | 12,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3 m/s | 4 m/s |
Náraz větru | 6 m/s | 7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4 m/s | 7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 249° | 227° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 180° |
Chlad větru | 7,9 °C | 11,7 °C |
Rosný bod | 5,1 °C | 0,6 °C |
Index horka | 9,7 °C | 12,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 73 % | 43 % |
Tlak vzduchu | 1021,0 hPa | 1023,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 1,8 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 10,9 °C | 9,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 1 m/s |
Náraz větru | 1 m/s | 2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1 m/s | 1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 225° | 242° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 225° |
Chlad větru | 10,9 °C | 9,2 °C |
Rosný bod | 2,5 °C | -1,8 °C |
Index horka | 10,9 °C | 9,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 56 % | 46 % |
Tlak vzduchu | 1025,9 hPa | 1027,2 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
26.3.2023 17:25:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)