Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (22.1.2025) | včera (21.1.2025) | ||
Nejvyšší teplota | -2,3 °C | v 13:48 hod. | -2,6 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší teplota | -7,2 °C | v 05:32 hod. | -6,0 °C | v 00:09 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,9 °C | 3,4 °C | ||
Průměrná denní teplota | -5,0 °C | -4,9 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | -4,9 °C | v 13:49 hod. | -5,2 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,4 °C | v 18:06 hod. | -9,2 °C | v 00:25 hod. |
Nejvyšší index horka | -2,3 °C | v 13:48 hod. | -2,6 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší chlad větru | -10,1 °C | v 18:06 hod. | -6,0 °C | v 00:09 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -4,2 °C | v 13:48 hod. | -4,6 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -9,9 °C | v 05:32 hod. | -8,4 °C | v 00:09 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 87 % | v 13:22 hod. | 87 % | v 13:26 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 81 % | v 05:27 hod. | 83 % | v 00:00 hod. |
Sněhová pokrývka 2) | dnes (22.1.2025) | |||
Sněhová pokrývka ráno v 8 hod. | 16 cm | |||
Vítr | dnes (22.1.2025) | včera (21.1.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 5 m/s | v 17:50 hod. | 1 m/s | v 00:22 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 3 m/s (F3) | v 18:06 hod. | 0 m/s (F0) | v 00:25 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 180° | v 17:50 hod. | 135° | v 00:22 hod. |
Převažující směr větru | 188° J | 178° J | ||
Denní proběh větru | 70,6 km | 0,6 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (22.1.2025) | včera (21.1.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,6 hPa | v 00:00 hod. | 1022,4 hPa | v 00:12 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1013,3 hPa | v 22:22 hod. | 907,2 hPa | v 21:24 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
2) Výška souvislé sněhové pokrývky v 8 hodin
ráno. Od půlnoci do 8 hod. je zobrazeno měření z minulého dne. Zobrazuje
se jen v zimě a jen pokud výška sněhové pokrývky je větší než 0 cm.
Poslední aktualizace:
22.1.2025 22:30:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)