Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 10 leden 2015.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 44,8 °C | v 00:37 hod. dne 06.01.2017 |
Nejnižší teplota | -16,4 °C | v 06:50 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 58,5 °C | dne 06.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 03.01.2021 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 5,0 °C | v 23:26 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -10,3 °C | v 12:19 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 61,0 °C | v 00:37 hod. dne 06.01.2017 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -21,1 °C | v 07:30 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 104,5 °C | v 00:37 hod. dne 06.01.2017 |
Nejnižší chlad větru | -21,3 °C | v 08:48 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 39,2 °C | v 00:37 hod. dne 06.01.2017 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -27,3 °C | v 01:55 hod. dne 12.01.2015 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 10:16 hod. dne 19.01.2015 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 11 % | v 10:34 hod. dne 27.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 57,6 mm/hod. | v 00:31 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,9 mm | v 01:10 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 19,2 mm | dne 04.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 237,0 mm | leden 2020 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 24 dní | do dne 19.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 10 dní | do dne 17.01.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 54 m/s | v 13:12 hod. dne 23.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 9 m/s | v 13:54 hod. dne 10.01.2025 |
Nejvyšší denní proběh větru | 399,6 km | dne 09.01.2018 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1044,0 hPa | v 15:51 hod. dne 12.01.2023 |
Nejnižší tlak vzduchu | 905,7 hPa | v 12:31 hod. dne 25.01.2020 |
Poslední aktualizace:
22.1.2025 22:10:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)