
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 13,8 °C | 16,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2 m/s | 1 m/s |
Náraz větru | 3 m/s | 3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3 m/s | 1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 23° | 10° |
Směr větru (okamžitý) | 22° | 45° |
Chlad větru | 13,8 °C | 16,2 °C |
Rosný bod | 8,8 °C | 9,8 °C |
Index horka | 13,8 °C | 16,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 72 % | 66 % |
Tlak vzduchu | 1017,4 hPa | 1017,5 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 19,2 °C | 20,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1 m/s | 1 m/s |
Náraz větru | 2 m/s | 2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1 m/s | 1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 171° | 138° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 248° |
Chlad větru | 19,2 °C | 20,8 °C |
Rosný bod | 8,8 °C | 10,3 °C |
Index horka | 19,2 °C | 20,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 51 % | 51 % |
Tlak vzduchu | 1017,1 hPa | 1017,1 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 20,7 °C | 10,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2 m/s | 0 m/s |
Náraz větru | 4 m/s | 1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4 m/s | 1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 170° | 270° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 270° |
Chlad větru | 20,7 °C | 10,2 °C |
Rosný bod | 9,0 °C | 6,9 °C |
Index horka | 20,7 °C | 10,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 47 % | 80 % |
Tlak vzduchu | 1016,9 hPa | 1016,4 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
21.4.2025 19:50:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)