Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2021

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,8  -0,3   12:25  -4,6   17:45  22,8   0,0   0,3   0,9   4,0   17:52   JJZ
 2  -0,3   1,2   23:57  -2,6   00:00  20,2   0,0   0,0   1,2   8,0   23:45     J
 3   1,2   1,6   22:47   0,9   06:25  18,7   0,0   4,5   2,7  10,0   03:25   JJV
 4   2,1   2,5   12:09   1,6   00:00  17,9   0,0   1,8   1,0   4,0   01:33    JV
 5   0,9   1,8   00:06   0,4   21:35  19,1   0,0   0,0   1,4   5,0   10:17    SV
 6   0,2   1,3   12:53  -1,3   23:41  19,8   0,0   0,0   0,0   4,0   18:07     S
 7  -1,6  -0,9   12:06  -2,0   03:33  21,6   0,0   0,0   0,5   5,0   13:21   ZSZ
 8  -2,4  -1,0   11:47  -3,3   04:37  22,4   0,0   0,0   0,7   5,0   14:48     Z
 9  -2,6  -0,4   13:25  -5,8   23:53  22,6   0,0   0,0   0,0   2,0   01:59    SZ
10  -3,4  -0,6   10:57  -6,3   01:20  23,4   0,0   0,3   0,0   2,0   06:09     S
11  -4,7  -2,9   13:21  -6,8   19:50  22,3   0,0   0,0   0,1   4,0   07:11     S
12  -5,1  -1,4   21:03  -7,2   03:58  24,6   0,0   0,0  ----   7,0   23:05   ZSZ
13  -3,0  -2,4   12:08  -3,8   23:50  22,8   0,0   0,0  ----  10,0   21:46   ZSZ
14  -4,0  -3,0   12:43  -5,1   05:15  24,0   0,0   0,0  ----   8,0   10:51     S
15  -4,1  -2,4   12:56  -5,6   23:21  24,1   0,0   0,0  ----   8,0   19:17   SSV
16  -7,8  -5,5   00:00  -8,9   07:50  27,6   0,0   0,0  ----   9,0   06:45   SSV
17  -8,0  -5,9   13:02  -8,7   03:44  27,9   0,0   0,0  ----   7,0   15:03    SV
18  -5,6  -2,3   23:42  -8,8   05:18  24,7   0,0   0,0  ----   7,0   22:18   SSZ
19  -2,0  -0,5   23:46  -3,0   17:31  22,0   0,0   0,0  ----   8,0   22:13     Z
20   0,4   2,4   11:12  -1,0   22:17  19,6   0,0   6,9  ----   7,0   23:44   ZJZ
21   0,2   1,5   14:35  -1,0   00:00  19,8   0,0   0,6  ----   8,0   01:19   JJZ
22   2,3   4,0   22:56   0,8   00:30  17,7   0,0   0,3  ----   8,0   01:38   JJZ
23   1,9   4,2   04:09  -1,1   23:42  18,1   0,0   0,3  ----  10,0   03:39    JZ
24  -1,9  -0,4   12:21  -3,2   20:36  21,8   0,0   0,0  ----  10,0   13:25     Z
25  -3,0  -1,3   13:06  -5,2   23:26  23,0   0,0   0,0  ----   8,0   03:32   SSV
26  -4,3  -3,3   14:34  -5,4   07:31  24,3   0,0   0,0  ----   8,0   21:33     S
27  -4,0  -1,9   14:09  -6,4   23:18  23,9   0,0   4,2  ----   8,0   05:08     S
28  -2,7   0,2   13:14  -6,6   00:36  22,7   0,0   0,0  ----   4,0   04:58     Z
29  -0,3   2,3   22:43  -2,0   04:18  20,3   0,0   7,5  ----  10,0   20:15    SZ
30  -1,7   2,1   00:00  -6,2   22:10  21,6   0,0   4,8  ----  11,0   06:46    SZ
31  -7,0  -3,7   11:59  -9,5   07:09  27,0   0,0   0,3  ----   3,0   00:00     S
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,4   4,2    23    -9,5    31   688,3   0,0  31,8   0,8  11,0    30     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 19
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,5 dne 29
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační