Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  -1,8  -6,2  -4,0   00   744     0   2,1  17 -11,2   23    0   23   31    0
 19  2   4,0  -2,5   0,5   00   544     0  12,2  27 -10,7   23    0    5   19    0
 19  3   8,7   0,6   3,8   00   497     1  19,3  22  -2,4   13    0    0   15    0
 19  4  15,0   3,4   8,2   00   356    11  23,8  19  -2,7   12    0    0    4    0
 19  5  13,6   5,3   8,9   00   344     9  22,3  27  -0,6    5    0    0    2    0
 19  6  26,3  14,3  19,5   00    65   140  33,1  30  11,9    8   14    0    0    0
 19  7  24,2  12,8  17,5   00   110   105  34,4  25   7,2   10    7    0    0    0
 19  8  24,5  13,6  18,1   00    90   110  30,0  29   9,4   15   12    0    0    0
 19  9  18,4   8,7  12,4   00   231    19  34,4   6   3,5   19    2    0    0    0
 19 10  14,3   5,5   8,6   00   353     5  22,9   1  -3,0   31    0    0    3    0
 19 11   5,5   1,9   3,8   00   486     0  11,2   3  -3,9   30    0    0    8    0
 19 12   1,5  -1,9  -0,1   00   622     0   7,9  18  -7,4   29    0   11   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,9   4,6   8,1   00  4448   403  34,4 čvc -11,2  led   35   39  103    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  21,9   00   9,3   1     8    2    0
 19  2  37,2   00  12,9   3    12    5    0
 19  3  71,4   00  14,1  15    20    9    0
 19  4  11,1   00   3,9  29     4    3    0
 19  5  97,2   00  31,2  22    16   10    1
 19  6  87,3   00  41,1  19     9    6    1
 19  7  57,6   00  27,9   1    12    4    1
 19  8  62,4   00  11,4  29    13    9    0
 19  9  55,2   00  14,1   9    13    7    0
 19 10  40,8   00  13,5   5    14    6    0
 19 11  48,3   00  12,0  12    19   10    0
 19 12  52,8   00  16,2  21    13    5    0
---------------------------------------------
       643,2   00  41,1  čvn  153   76    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   2,0  16,0   14   SSZ
 19  2   1,7  11,0   11     S
 19  3   2,0  18,0   10    SZ
 19  4   2,3  48,0    6   VJV
 19  5   1,9  49,0    8   SSV
 19  6   1,6  11,0   12    JV
 19  7   1,3  12,0    1     S
 19  8   1,2  49,0   23   SSV
 19  9   1,5  25,0    6    SZ
 19 10   1,5  10,0   10    JZ
 19 11   2,4  13,0   22     J
 19 12   1,6  12,0   10    SZ
------------------------------
         1,7  49,0  kvě   SSZ