Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  -0,5  -4,1  -2,4   00   688     0   4,2  23  -9,5   31    0   19   27    0
 21  2   1,6  -4,8  -1,9   00   610     0  13,7  24 -13,5   12    0   12   25    0
 21  3   6,3  -2,3   1,3   00   573     2  21,9  31  -9,1   20    0    1   25    0
 21  4   9,0  -0,3   3,4   00   496     1  19,5   1  -6,6    6    0    1   19    0
 21  5  13,7   4,6   8,5   00   356     7  25,4  11  -1,3    8    0    0    2    0
 21  6  25,4  12,7  17,9   00    98   112  32,9  20   5,5    1    8    0    0    0
 21  7  23,8  12,9  17,5   00   102    98  29,5   6   9,4   21    8    0    0    0
 21  8  20,0  10,5  14,7   00   178    52  28,9  14   0,5   15    4    0    0    0
 21  9  19,0   9,8  13,4   00   203    34  26,2  10   5,2   30    0    0    0    0
 21 10  11,6   3,7   6,8   00   410     2  22,1   4  -0,9   24    0    0    1    0
 21 11   4,5   0,6   2,2   00   531     1  24,4  10  -4,4   27    0    5    9    0
 21 12   1,2  -2,7  -0,6   00   637     0  10,3  31  -9,9   26    0   14   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,3   3,4   6,7   00  4886   311  32,9 čvn -13,5  úno   20   52  130    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  31,8   00   7,5  29    12    5    0
 21  2  31,5   00  15,0   3    14    3    0
 21  3  22,5   00   3,6  22    14    6    0
 21  4  21,3   00   3,6  13    16    4    0
 21  5  69,3   00  13,2  13    21   11    0
 21  6  65,1   00  23,4  29    11    8    1
 21  7  95,4   00  26,4  25    16    6    2
 21  8  70,2   00  14,7   5    21   12    0
 21  9  31,2   00  11,1  22    11    3    0
 21 10  12,0   00   5,1  12     8    2    0
 21 11  21,9   00   9,6   2    15    2    0
 21 12  54,9   00  20,4  24    14    7    1
---------------------------------------------
       527,1   00  26,4  čvc  173   69    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,8  11,0   30   JJV
 21  2   1,5  26,0   24    SV
 21  3   1,5  12,0   13   SSZ
 21  4   2,0  15,0    5     S
 21  5   2,0  23,0   20     Z
 21  6   1,3  16,0   29    SV
 21  7   1,4  10,0    9   SSV
 21  8   1,2  20,0   19   ZSZ
 21  9   1,3  26,0   27    SZ
 21 10   2,0  23,0    3   JJV
 21 11   1,8  48,0   11     J
 21 12   1,6  24,0   17    SZ
------------------------------
         1,5  48,0  lis    SZ