Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   0,7  -3,2  -1,2   00   653     0   9,3   2  -7,7   12    0   16   27    0
 22  2   3,3  -2,1   0,3   00   551     0   8,0  17  -5,8   13    0    1   25    0
 22  3   9,0  -1,7   2,5   00   541     1  19,7  23  -8,7   11    0    2   19    0
 22  4  10,0   0,9   4,6   00   462     2  24,4  12  -6,1    3    0    3   12    0
 22  5  18,5   8,3  12,7   00   230    27  27,0  20   4,1   29    1    0    0    0
 22  6  24,0  12,2  17,3   00   110    94  30,7  27   7,2   14    7    0    0    0
 22  7  23,7  12,3  17,2   00   122   104  34,8  21   7,2   11    6    0    0    0
 22  8  24,5  13,4  18,2   00    94   114  35,5   5  -0,9   11   10    0    1    0
 22  9  16,1   7,5  10,6   00   282    14  25,5   5   2,8   19    0    0    0    0
 22 10  13,9   6,7   9,7   00   318     3  20,5  31   2,4   20    0    0    0    0
 22 11   6,1   2,0   4,0   00   478     0  12,9  12  -4,9   19    0    1    7    0
 22 12   1,4  -2,3  -0,5   00   634     0  11,0  31 -10,3   18    0   12   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,6   4,5   8,0   00  4481   363  35,5 srp -10,3  pro   24   35  113    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  36,3   00  12,3   4    10    4    0
 22  2  48,0   00  12,9  17    20    7    0
 22  3  14,7   00   5,4  30     5    3    0
 22  4  36,0   00   7,2   8    16    7    0
 22  5  71,4   00  17,7  25    16   10    0
 22  6  66,9   00  17,1  29    16   11    0
 22  7  46,8   00   8,1  29    13    8    0
 22  8  78,3   00  14,1  15    14    9    0
 22  9  85,2   00  12,6  18    18   12    0
 22 10  25,5   00   5,4  24    17    5    0
 22 11  36,0   00  11,1   4    19    6    0
 22 12  40,5   00  18,9  23    12    7    0
---------------------------------------------
       585,6   00  18,9  pro  176   89    0

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   1,7  54,0   23    SZ
 22  2   2,4  15,0   17   ZJZ
 22  3   1,7  26,0   24     V
 22  4   2,0  13,0    5   SSZ
 22  5   1,3  27,0   17   ZSZ
 22  6   1,3  12,0   13   SSZ
 22  7   1,3  15,0    1   SSZ
 22  8   1,3  11,0   21   SSV
 22  9   1,2  23,0   15     Z
 22 10   1,5  30,0   20   JJZ
 22 11   1,4   9,0    3     J
 22 12   1,1  11,0    4   JJZ
------------------------------
         1,5  54,0  led   ZSZ