Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: meteo-horal Město: Studnice Stát:
Nadm výška: 786 m Zem šířka: N 49° 36' 22" Zem délka: E 016° 05' 27"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 0,7 -3,9 -1,6 00 667 0 7,4 31 -9,3 22 0 16 31 0
20 2 3,6 -1,3 0,9 00 552 0 9,1 22 -5,7 6 0 3 21 0
20 3 8,2 -1,1 2,7 00 535 0 16,8 27 -7,8 23 0 1 20 0
20 4 16,3 3,2 8,9 00 334 13 23,1 28 -6,7 1 0 0 5 0
20 5 15,5 5,1 9,6 00 324 10 23,5 9 -1,2 12 0 0 1 0
20 6 19,6 11,2 14,7 00 165 43 29,1 13 7,5 8 2 0 0 0
20 7 23,1 12,2 16,7 00 124 84 29,4 10 7,9 7 5 0 0 0
20 8 24,6 13,7 18,2 00 96 115 31,6 13 9,5 28 12 0 0 0
20 9 19,8 9,3 13,8 00 195 46 28,2 14 0,0 12 3 0 1 0
20 10 10,3 4,8 7,3 00 385 1 21,3 4 0,0 30 0 0 1 0
20 11 4,8 1,4 2,9 00 511 0 14,9 3 -3,2 22 0 4 11 0
20 12 2,2 -0,7 0,7 00 596 0 9,3 23 -7,5 27 0 5 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
12,4 4,5 7,9 00 4490 315 31,6 srp -9,3 led 22 29 107 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
20 1 30,6 00 7,2 31 20 4 0
20 2 99,9 00 16,2 2 22 11 0
20 3 38,7 00 15,0 11 15 6 0
20 4 13,2 00 5,4 19 6 2 0
20 5 79,8 00 22,5 23 18 11 1
20 6 165,3 00 29,1 29 20 13 2
20 7 58,8 00 13,8 11 15 9 0
20 8 99,9 00 31,5 3 12 9 2
20 9 77,7 00 33,6 1 10 5 1
20 10 111,9 00 27,6 14 24 11 1
20 11 32,1 00 11,1 4 23 3 0
20 12 25,5 00 8,4 24 12 4 0
---------------------------------------------
833,4 00 33,6 zář 197 88 7
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 1,0 26,0 25 ZSZ
20 2 2,6 16,0 11 Z
20 3 1,8 27,0 26 VSV
20 4 1,5 11,0 6 V
20 5 1,6 13,0 12 SSV
20 6 1,7 12,0 20 SSV
20 7 1,2 15,0 28 SSZ
20 8 1,1 12,0 26 S
20 9 1,3 10,0 1 JV
20 10 1,4 14,0 13 ZJZ
20 11 1,4 11,0 4 ZJZ
20 12 1,6 14,0 5 J
------------------------------
1,5 27,0 bře SSZ