Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  -0,4  -5,0  -2,9   00   708     0   7,8  27 -11,1    4    0   16   26    0
 16  2   3,6  -1,0   1,1   00   549     0  11,1  22  -5,9   26    0    1   24    0
 16  3   4,4  -0,6   1,5   00   567     0  17,9  31  -4,4    2    0    3   23    0
 16  4  10,5   2,7   6,4   00   393     3  22,3   5  -2,5   25    0    2    8    0
 16  5  19,0   8,0  12,4   00   234    30  56,0   3   0,0   24    1    0    1    0
 16  6  22,1  12,3  16,6   00   121    73  30,1  24   7,9    7    5    0    0    0
 16  7  23,5  12,8  17,9   00    94   109  31,2  11 -22,4   14    5    0    1    1
 16  8  22,3  12,0  16,7   00   119    80  28,8   4   0,1   18    5    0    0    0
 16  9  21,5  12,0  15,9   00   143    75  29,4  11   5,1   22    3    0    0    0
 16 10   8,2   4,2   6,1   00   431     1  20,8   1   0,5    7    0    0    0    0
 16 11   2,8  -0,8   0,9   00   572     0  11,3   1  -6,8   13    0    8   18    0
 16 12   0,3  -3,7  -1,3   00   557     0   5,4  10 -22,4   19    0   15   28    1
------------------------------------------------------------------------------------
        11,5   4,4   7,6   00  4494   375  56,0 kvě -22,4  čvc   19   45  129    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  22,8   00   6,9  25    14    5    0
 16  2  50,4   00  12,3  21    24   10    0
 16  3  38,4   00   9,9   4    20    6    0
 16  4  39,0   00   8,4   8    17    8    0
 16  5  51,0   00  20,7  28    13    5    1
 16  6  75,6   00  20,1  30    15    8    1
 16  7  96,9   00  20,4  31    13    9    1
 16  8  25,2   00  14,7  21     8    3    0
 16  9  18,9   00   9,9   5     9    2    0
 16 10  52,5   00   8,1   5    23    9    0
 16 11  33,3   00   7,2  19    18    7    0
 16 12  31,5   00  12,3  25    15    3    0
---------------------------------------------
       535,5   00  20,7  kvě  189   75    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   1,4  50,0   18     Z
 16  2   2,2  13,0   21   ZJZ
 16  3   1,8  13,0   29     S
 16  4   1,7  11,0    3   SSZ
 16  5   1,8  16,0    3     V
 16  6   1,1  25,0   15    SZ
 16  7   1,2  16,0   26   SSZ
 16  8   1,2  10,0    1   ZSZ
 16  9   1,1  10,0    6   SSV
 16 10   1,6  13,0   15   SSZ
 16 11   1,7  12,0   18   JJZ
 16 12   1,5  13,0   11    SZ
------------------------------
         1,5  50,0  led    SZ