Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   2,1  -1,3   0,3   00   610     0  12,2   1  -7,9   29    0   11   18    0
 23  2   2,2  -3,3  -0,8   00   580     0   7,3  18 -10,9    6    0    7   20    0
 23  3   7,5  -0,7   2,7   00   529     0  14,8  24  -6,8   12    0    2   18    0
 23  4   9,7   1,3   4,7   00   458     1  20,4  22  -5,8    5    0    0   10    0
 23  5  17,8   6,3  11,2   00   276    25  26,2  21   0,7    8    0    0    0    0
 23  6  22,0   9,5  14,8   00   171    65  29,5  20 -26,5   17    4    0    1    1
 23  7  25,2  13,4  18,3   00    89   119  33,2  15   7,2   27   11    0    0    0
 23  8  23,3  13,4  17,4   00   125   112  32,1  19   7,1   10   15    0    0    0
 23  9  23,3  11,4  16,3   00   134    73  29,6  11   0,0   26    8    0    1    0
 23 10  13,7   6,8   9,7   00   320     5  22,8   3  -0,1   16    0    0    1    0
 23 11   4,5   0,1   2,1   00   536     0  11,5   1  -7,8   29    0    4   13    0
 23 12   3,9  -1,3   0,9   00   593     2  45,0  14  -9,9    4    1    9   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,9   4,6   8,1   00  4425   406  45,0 pro -26,5  čvn   39   33  101    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  48,3   00  12,3  15    16    7    0
 23  2  29,7   00   7,8  19    13    6    0
 23  3  48,9   00  14,1   9    16    5    0
 23  4  75,3   00  26,1  14    17   12    1
 23  5  37,5   00  11,7  16    10    6    0
 23  6 114,3   00  69,0  13    13    9    1
 23  7  63,9   00  11,1   5    13   10    0
 23  8 163,8   00  44,4   6    15    9    3
 23  9   6,0   00   3,6  22     7    1    0
 23 10  36,9   00   9,9   9    18    6    0
 23 11  76,2   00  21,6   3    16    9    1
 23 12  91,5   00  27,9  24    14    7    2
---------------------------------------------
       792,3   00  69,0  čvn  168   87    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   1,8  27,0   22     Z
 23  2   2,0  48,0    1   ZSZ
 23  3   2,1  14,0   11   ZJZ
 23  4   1,8  12,0    3     S
 23  5   1,7  11,0   10   SSV
 23  6   1,4  28,0   27   SSV
 23  7   1,4  26,0   19   ZJZ
 23  8   1,4  12,0    6   ZJZ
 23  9   1,1   9,0   18   VSV
 23 10   1,5  11,0    8   JJZ
 23 11   1,9  26,0   13    JZ
 23 12   1,9  14,0   25     Z
------------------------------
         1,7  48,0  úno     Z