Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: meteo-horal Město: Studnice Stát:
Nadm výška: 786 m Zem šířka: N 49° 36' 22" Zem délka: E 016° 05' 27"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 0,4 -2,9 -1,3 00 659 0 5,8 29 -8,2 22 0 14 26 0
18 2 -2,3 -8,0 -5,7 00 720 0 1,6 16 -18,0 28 0 26 28 1
18 3 2,2 -4,4 -1,6 00 666 0 10,2 11 -16,4 1 0 9 25 0
18 4 18,0 6,3 11,2 00 269 26 25,9 21 -2,4 2 0 0 3 0
18 5 22,3 8,9 14,5 00 98 29 28,6 31 5,5 6 1 0 0 0
18 6 21,5 11,4 15,6 00 145 66 26,6 1 5,6 23 0 0 0 0
18 7 24,4 13,1 17,9 00 101 109 31,5 31 6,7 2 11 0 0 0
18 8 26,7 14,5 19,6 00 72 157 33,6 3 7,5 27 18 0 0 0
18 9 20,1 9,6 13,6 00 199 45 27,9 12 0,6 26 2 0 0 0
18 10 13,3 5,1 8,5 00 355 6 21,5 9 0,3 28 0 0 0 0
18 11 4,7 0,6 2,0 00 538 0 12,0 4 -8,3 29 0 5 14 0
18 12 -0,2 -3,7 -1,9 00 677 0 4,7 22 -8,2 1 0 15 27 0
------------------------------------------------------------------------------------
12,6 4,2 7,7 00 4506 441 33,6 srp -18,0 úno 32 69 123 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 41,1 00 6,9 4 18 8 0
18 2 14,1 00 4,2 16 10 3 0
18 3 22,5 00 6,3 12 13 5 0
18 4 21,6 00 9,3 13 10 4 0
18 5 176,7 00 141,6 31 7 5 1
18 6 62,4 00 20,4 1 12 8 1
18 7 34,2 00 8,7 10 11 4 0
18 8 48,3 00 15,9 24 10 6 0
18 9 83,7 00 22,8 1 11 8 1
18 10 60,3 00 26,4 24 11 6 1
18 11 24,0 00 5,7 3 14 4 0
18 12 65,7 00 14,1 22 16 8 0
---------------------------------------------
654,6 00 141,6 kvě 143 69 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 1,8 13,0 4 JZ
18 2 1,5 14,0 24 VSV
18 3 2,1 14,0 18 J
18 4 2,3 12,0 8 J
18 5 2,0 10,0 8 V
18 6 1,6 12,0 21 SSV
18 7 1,5 22,0 10 SSV
18 8 1,3 26,0 17 SV
18 9 1,3 14,0 24 SSV
18 10 2,1 16,0 29 J
18 11 2,2 14,0 30 JJV
18 12 1,4 48,0 10 SZ
------------------------------
1,8 48,0 pro VJV