Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -3,1  -9,3  -6,9   00   835     2  44,8   6 -16,4    7    1   28   31    0
 17  2   1,4  -3,7  -1,4   00   597     0   9,6  15  -9,3    9    0    9   25    0
 17  3   7,2  -0,1   3,2   00   518     0  16,7  28  -3,2    8    0    0   19    0
 17  4   7,4   0,8   3,7   00   485     1  17,6   2  -4,9   21    0    1   15    0
 17  5  16,8   7,4  11,7   00   261    23  26,8  30  -2,7   10    0    0    2    0
 17  6  21,0  10,8  15,8   00   138    67  26,7  20   5,8    8    0    0    0    0
 17  7  20,8  11,9  16,0   00   139    68  27,7  31   7,0   14    2    0    0    0
 17  8  24,2  12,6  17,4   00   111   105  30,9  26   6,2   23   10    0    0    0
 17  9  14,3   6,9   9,8   00   305     4  20,0  29   4,0   18    0    0    0    0
 17 10  11,4   5,1   7,4   00   391     3  25,7  17  -1,9   31    0    0    2    0
 17 11   2,7  -0,6   0,9   00   565     0  10,6   2  -3,7   27    0    5   20    0
 17 12  -0,2  -4,2  -2,1   00   682     0   5,6  31  -9,4   19    0   18   30    0
------------------------------------------------------------------------------------
        10,3   3,1   6,3   00  5031   276  44,8 led -16,4  led   13   61  144    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1   9,6   00   4,8  28     5    1    0
 17  2  38,4   00  14,1  21    13    7    0
 17  3  54,6   00  21,3  18    15    6    1
 17  4  82,8   00  16,2   7    22   16    0
 17  5  47,1   00  15,3  14    12    5    0
 17  6  65,7   00  18,6  28    12    7    0
 17  7 171,3   00  37,8   7    20   13    3
 17  8  25,8   00  12,9  11     7    2    0
 17  9  84,0   00  20,4   1    23    9    1
 17 10 191,7   00  91,8  29    19   14    2
 17 11  34,5   00   9,3  21    21    6    0
 17 12  40,5   00  12,3  31    16    7    0
---------------------------------------------
       846,0   00  91,8  říj  185   93    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   1,7  14,0    4   ZJZ
 17  2   1,6  15,0   24     J
 17  3   0,9  15,0    2   SSZ
 17  4   2,1  15,0   19   SSV
 17  5   1,9  38,0   31   VSV
 17  6   1,8  13,0   29   SSZ
 17  7   1,4  29,0   29    SZ
 17  8   1,4  11,0   11     S
 17  9   1,8  11,0    1     S
 17 10   1,9  18,0   29    SZ
 17 11   1,4  13,0   22   ZJZ
 17 12   1,8  14,0   14   ZSZ
------------------------------
         1,6  38,0  kvě    SZ