Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,9   3,8   14:21  -5,8   03:19  22,9   0,0   0,6   0,5   4,0   14:56   ZJZ
 2  -3,6  -0,8   10:38  -5,9   23:59  23,6   0,0   0,0   1,0   4,0   02:59     Z
 3  -4,1   0,7   15:41  -6,2   00:11  24,1   0,0   0,0   0,9   5,0   09:10   ZJZ
 4  -4,4   2,8   12:09  -8,0   07:12  24,4   0,0   0,9   0,7   4,0   11:45     S
 5  -5,7  -1,4   13:32  -8,0   21:13  25,7   0,0   0,0   2,4  10,0   23:53   VSV
 6  -6,4  -2,1   13:49  -8,9   21:00  26,4   0,0   0,3   3,9  12,0   06:21   VSV
 7  -5,3   3,6   11:57  -9,4   06:26  25,3   0,0   0,0   2,2   8,0   21:19     S
 8  -4,9  -2,4   13:50  -7,2   21:53  24,9   0,0   0,0   3,0  12,0   07:56   SSZ
 9  -3,0   0,0   19:28  -6,7   00:07  23,0   0,0   0,0   3,0  13,0   18:43    SZ
10   0,0   0,5   11:55  -0,6   23:53  20,0   0,0   0,0   2,3  10,0   02:31   SSZ
11  -1,1   0,5   12:55  -2,7   22:56  21,0   0,0   0,6   0,8   7,0   01:21   SSV
12  -1,4   1,4   13:55  -3,0   04:07  21,4   0,0   0,6   1,9  10,0   19:00   JJZ
13  -1,8   2,9   14:20  -3,7   23:08  21,8   0,0   1,2   2,5   9,0   18:27   JJZ
14  -1,7   0,3   15:43  -4,2   04:11  21,7   0,0   0,0   2,1   8,0   08:29     J
15   1,2   5,3   15:41  -0,4   03:01  18,8   0,0   0,9   2,6  10,0   12:59   VJV
16   1,3   8,0   14:12  -2,6   23:56  18,7   0,0   0,0   2,2   7,0   17:48   VJV
17  -1,9   3,8   14:09  -4,1   06:26  21,9   0,0   0,0   2,0   8,0   07:35     J
18  -2,6  -1,2   12:37  -3,6   02:51  22,6   0,0   0,0   0,7   3,0   20:22   SSZ
19  -1,1   6,5   13:55  -5,3   08:20  21,1   0,0   0,0   0,6   3,0   08:35    JZ
20   0,6   7,7   13:07  -3,9   03:30  19,4   0,0   0,0   1,4   7,0   21:59    JZ
21   0,5   6,5   14:48  -3,1   06:39  19,5   0,0   0,0   1,7   8,0   02:16     J
22   0,9   9,9   11:45  -2,4   07:33  19,1   0,0   0,0   1,2   5,0   02:26   VSV
23   0,4   1,9   19:54  -0,4   02:24  19,6   0,0   1,2   1,4   8,0   15:29    JZ
24   1,6   4,7   12:46   0,2   04:28  18,4   0,0   0,6   1,0   5,0   22:43    SZ
25   1,0   5,6   12:39  -0,7   05:50  19,0   0,0   0,3   1,4   6,0   10:20     S
26   0,5   3,4   11:34  -1,1   03:38  19,5   0,0   0,0   1,5   6,0   12:38   SSV
27   1,0   2,9   15:34  -0,1   02:51  19,0   0,0   0,0   0,6   6,0   11:14   JJV
28   1,4   7,5   12:08  -3,0   23:56  18,6   0,0   0,3   0,7   4,0   10:38   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,5   9,9    22    -9,4     7   601,4   0,0   7,5   1,6  13,0     9       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 1,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační