Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2017

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -6,7  -4,9   14:02  -8,8   00:00  26,7   0,0   0,0   0,0   3,0   11:22     J
 2  -5,1  -2,6   22:16  -7,2   07:31  25,1   0,0   0,3   0,4   4,0   19:22   ZJZ
 3  -0,9   2,1   15:39  -4,1   00:59  20,8   0,0   3,6   0,4   3,0   16:42   JJZ
 4   0,0   3,0   12:39  -1,7   23:50  20,0   0,0   0,3   1,1   5,0   09:32   JJV
 5  -0,9   0,6   13:51  -2,2   22:56  20,9   0,0   0,0   1,2   6,0   04:27   ZJZ
 6  -1,8   0,0   14:11  -3,6   23:51  21,8   0,0   0,3   1,8   5,0   17:27    SV
 7  -5,1  -3,4   12:20  -7,5   21:06  25,1   0,0   0,0   2,1   5,0   13:21   SSV
 8  -7,6  -6,7   13:28  -9,0   23:50  27,6   0,0   0,0   2,0   6,0   08:36    SV
 9  -7,0  -4,4   14:54  -9,3   01:08  27,0   0,0   0,0   1,8   7,0   23:35     V
10  -4,5  -3,7   15:57  -6,0   00:32  24,5   0,0   0,0   3,8  10,0   16:57   JJV
11  -4,5  -3,5   14:14  -5,2   07:07  24,5   0,0   0,0   3,7   9,0   06:25   JJV
12  -3,4  -1,9   14:04  -4,5   06:49  23,3   0,0   0,0   2,9   9,0   09:21    JV
13  -2,9   2,2   14:13  -6,0   06:29  22,9   0,0   0,0   0,8   3,0   01:29    JV
14  -1,4   3,7   14:53  -4,9   03:17  21,4   0,0   0,0   0,9   4,0   09:47     J
15   2,6   9,6   14:07  -2,3   05:13  17,4   0,0   0,0   0,3   2,0   10:40   JJZ
16   1,9   7,4   14:45  -2,0   07:10  18,1   0,0   0,0   0,2   3,0   11:53   ZSZ
17   0,6   2,9   00:41  -0,7   17:39  19,2   0,0   1,5   0,6   4,0   20:28     S
18  -0,7   0,3   13:13  -1,9   23:54  20,7   0,0   3,3   1,2   8,0   15:27     S
19  -1,6   0,4   13:09  -3,3   23:29  21,6   0,0   0,3   0,3   4,0   13:10   ZJZ
20  -0,5   1,8   16:15  -3,0   00:00  20,5   0,0   2,4   1,9  10,0   22:24   ZJZ
21   1,8   3,4   15:41   0,2   22:37  18,2   0,0  14,1   1,9  11,0   14:33    SZ
22   2,4   4,2   15:05   0,1   04:57  17,6   0,0   6,6   3,1  12,0   20:57   ZJZ
23   4,5   6,7   14:44   3,0   02:29  15,1   0,0   2,4   2,9  12,0   00:55   ZJZ
24   0,9   7,0   00:17  -4,3   23:57  19,1   0,0   0,9   3,5  15,0   06:13    SZ
25  -2,2   1,0   15:42  -5,0   02:09  22,2   0,0   0,0   1,4   7,0   10:13   ZSZ
26  -0,3   3,7   13:02  -2,6   07:44  20,3   0,0   0,0   1,0   4,0   00:05   ZJZ
27   2,2   6,9   13:57  -1,8   00:46  17,8   0,0   0,0   2,1   9,0   13:53     J
28   1,7   4,3   13:40  -0,2   07:19  18,3   0,0   2,4   2,2   7,0   02:39   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,4   9,6    15    -9,3     9   597,7   0,0  38,4   1,6  15,0    24     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 25
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační