Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,5   1,3   20:19  -3,5   00:31  20,5   0,0   0,3   1,5   6,0   11:59   JJZ
 2   1,8   5,8   15:06  -2,0   22:30  18,2   0,0   4,2   2,5   9,0   10:11     Z
 3   0,4   5,6   14:32  -2,3   02:48  19,6   0,0   0,3   3,3  12,0   02:38     Z
 4   0,4   5,8   15:34  -2,7   23:11  19,5   0,0   0,9   1,5   9,0   05:59   ZSZ
 5  -1,0   2,0   15:59  -3,8   03:55  20,9   0,0   0,0   1,4   7,0   17:57   SSZ
 6   0,7   7,4   13:23  -2,1   00:25  19,3   0,0   0,0   1,2   6,0   13:05   SSZ
 7   2,2  10,9   14:53  -2,1   03:01  17,7   0,0   0,0   0,5   3,0   22:39   ZSZ
 8   3,1  10,9   15:32  -0,6   03:42  16,8   0,0   0,0   1,8   8,0   10:18   JJZ
 9   2,8  10,3   14:55  -0,5   04:59  17,2   0,0   0,0   1,5   8,0   06:21   JJZ
10   5,8  17,8   14:57   0,6   03:41  14,2   0,0   0,0   1,0   5,0   13:42     S
11   0,8   3,7   00:00  -1,9   22:37  19,2   0,0   4,2   1,9   7,0   05:58     S
12  -0,4   2,9   13:57  -2,2   01:38  20,3   0,0   0,0   2,5   9,0   10:29   SSV
13  -1,0   0,0   13:24  -1,5   23:10  21,0   0,0   0,0   1,9   7,0   07:52   SSV
14  -0,7   1,5   14:17  -1,8   04:18  20,6   0,0   0,6   1,5   6,0   05:00    SV
15   0,9   2,9   21:13  -1,4   04:49  19,1   0,0   4,5   1,8   9,0   22:43   VJV
16   4,6   8,0   15:25   2,6   03:18  15,4   0,0   0,0   2,5  11,0   11:36   VJV
17   6,1  13,2   14:48   2,6   06:25  13,9   0,0   0,0   1,7   9,0   00:23    JV
18   4,6  13,1   16:30   0,5   03:18  15,4   0,0   0,0   1,3   5,0   08:28    JV
19   4,1  12,5   13:38  -1,1   06:08  15,9   0,0   0,0   1,9  21,0   21:52   VSV
20   4,3  11,3   14:21  -1,1   06:20  15,7   0,0   1,2   1,7  21,0   00:00    SZ
21   5,9  12,6   14:11  -0,1   05:35  14,1   0,0   0,0   1,1   6,0   11:35     Z
22   0,9   5,7   14:12  -3,7   23:18  19,1   0,0   0,3   2,4   9,0   07:21    SV
23   2,5  11,5   13:26  -4,9   01:59  17,5   0,0   0,0   1,2   6,0   23:50     J
24   6,5  13,0   13:39   0,5   04:10  11,7   0,0   0,0   1,6   8,0   12:50     J
25   8,2  14,0   11:59   3,1   04:15  11,8   0,0   0,0   2,1  10,0   19:29    JV
26   6,9  10,0   15:44   5,5   06:19  12,6   0,0   1,8   1,9  10,0   04:19     J
27   4,0   7,1   16:24   1,4   06:40  15,8   0,0   2,7   1,8   7,0   10:59   SSZ
28   2,1   4,4   16:50  -1,1   20:49  15,7   0,0   0,0   1,4   8,0   06:41   SSZ
29   4,0   7,4   15:55  -0,5   01:22  14,4   0,0   7,8   1,8   8,0   16:47   ZJZ
30   3,2   6,2   03:44   0,2   22:24  16,8   0,0   9,3   3,5  12,0   04:11   ZSZ
31   1,1   5,8   17:12  -1,5   07:09  18,9   0,0  12,3   3,2  16,0   19:09   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  17,8    10    -4,9    23   528,8   0,0  50,4   1,8  21,0    19     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 31
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační