Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2021

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,0  11,5   16:06  -1,2   05:12  17,0   0,0   0,0   1,5   6,0   00:20   VSV
 2   5,8  15,9   16:19  -1,5   05:33  14,2   0,0   0,0   0,5   2,0   10:41     V
 3   4,9  10,5   13:28   1,2   06:41  15,1   0,0   0,0   0,8   4,0   15:06    JZ
 4   4,3   8,1   16:20   2,7   05:34  15,7   0,0   0,0   1,2   5,0   19:53   SSV
 5  -1,9   2,8   00:00  -5,8   21:40  20,1   0,0   0,9   2,1   7,0   15:27     S
 6  -3,1   2,6   16:11  -6,5   06:56  22,9   0,0   2,4   0,9   5,0   11:33   SSV
 7  -1,4   7,3   16:34  -5,5   06:36  21,3   0,0   0,0   0,8   6,0   11:48   ZJZ
 8  -3,0   0,3   15:45  -5,4   23:52  23,0   0,0   0,0   1,7   8,0   02:58   SSV
 9  -3,0   1,0   14:44  -6,3   06:37  23,0   0,0   0,0   0,6   4,0   10:39   JJV
10  -1,7   2,7   12:48  -4,2   05:43  21,6   0,0   0,0   0,4   4,0   11:54   VSV
11  -2,3   0,2   23:57  -4,7   05:42  22,3   0,0   0,0   2,4   8,0   11:34   JJZ
12   2,0   4,6   16:30  -0,4   23:56  17,7   0,0   3,0   2,8  11,0   07:20     Z
13   2,9   6,5   14:40  -0,9   01:14  17,1   0,0   0,0   3,0  12,0   21:41   ZJZ
14   1,2   4,2   15:40  -1,3   23:11  18,8   0,0   0,3   2,0   7,0   17:01     Z
15   0,2   3,4   16:27  -2,1   02:55  19,8   0,0   0,9   0,9   4,0   18:55     V
16  -0,9   1,1   13:28  -1,8   19:33  20,9   0,0   2,7   2,6   9,0   15:50     S
17  -1,4   1,2   15:40  -3,4   22:34  21,4   0,0   0,9   2,6   9,0   12:18     S
18  -1,6   5,2   16:16  -3,8   20:17  21,5   0,0   0,9   1,6   8,0   13:28     S
19  -2,2   3,2   12:58  -5,3   23:50  22,2   0,0   2,4   1,2   6,0   13:02   VSV
20  -6,0   0,1   16:24  -9,1   21:17  25,8   0,0   0,3   1,7   6,0   13:33    SV
21  -4,3  -0,7   18:08  -8,9   00:00  22,5   0,0   0,3   2,0   7,0   11:41     Z
22  -1,4   3,4   16:10  -5,2   06:06  21,4   0,0   3,6   2,1  10,0   13:06     S
23  -0,4   2,2   14:24  -2,9   04:28  20,4   0,0   0,0   2,0   8,0   14:06     S
24   0,4   2,8   14:25  -1,7   20:59  19,6   0,0   0,0   1,4   6,0   06:12   SSV
25   4,6  14,1   16:13  -1,8   04:21  15,3   0,0   0,0   0,7   4,0   12:12     S
26   7,8  15,0   14:07   2,2   01:48  12,2   0,0   0,0   1,2   6,0   15:55   JJZ
27   4,3   8,2   10:29  -0,7   23:58  15,7   0,0   2,4   1,7   8,0   15:13   ZJZ
28   1,9   6,8   15:37  -2,5   06:53  17,3   0,0   1,5   1,0   7,0   14:53   ZJZ
29   7,0  11,7   14:32   1,7   00:59  13,0   0,0   0,0   0,9   5,0   12:17     Z
30  11,5  18,1   17:53   7,3   06:06   8,5   0,4   0,0   1,4   6,0   14:37    SV
31  14,1  21,9   17:23   7,5   06:49   6,1   1,6   0,0   0,8   4,0   15:12   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,3  21,9    31    -9,1    20   573,4   2,0  22,5   1,5  12,0    13     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 25
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační