Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2023

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,1   9,9   16:06  -5,6   02:51  20,1   0,0   0,0   1,4   4,0   09:39    SV
 2   2,4  12,5   15:55  -2,5   04:32  17,6   0,0   0,0   1,0   4,0   01:05    SV
 3   1,3   7,2   16:15  -2,2   21:59  18,7   0,0   0,0   1,4   7,0   14:28   SSZ
 4  -2,1  -1,3   16:15  -4,4   06:44  22,1   0,0   0,0   2,2  10,0   11:22   SSZ
 5  -2,2  -1,5   00:00  -2,8   23:16  22,1   0,0   0,0   1,9   7,0   02:35   ZSZ
 6  -1,7   1,0   13:54  -4,4   06:21  21,7   0,0   0,3   1,9   8,0   20:33    JZ
 7   0,1   3,5   14:47  -2,5   03:38  19,8   0,0   0,0   2,4   8,0   13:44   ZJZ
 8   1,2   3,5   11:53  -0,8   01:42  18,8   0,0   3,9   2,8   8,0   02:47   ZJZ
 9   5,0   6,9   13:02   2,8   00:07  15,0   0,0  14,1   2,9  12,0   13:33   ZJZ
10   5,8  10,6   13:43   2,5   23:54  14,2   0,0   0,6   2,4  13,0   23:55   ZJZ
11  -2,7   2,5   00:00  -5,8   23:54  22,7   0,0   0,3   3,5  14,0   02:10    SZ
12  -1,7   3,6   13:20  -6,8   05:32  21,7   0,0   1,2   1,8   7,0   19:01   ZJZ
13   4,1   8,6   15:56   0,5   03:42  15,9   0,0   0,9   2,0   7,0   23:18   JJZ
14   4,0   6,6   16:52  -0,5   23:57  16,0   0,0   1,2   2,2  13,0   20:39    JZ
15  -0,5   4,5   14:39  -2,6   23:57  20,2   0,0   0,0   2,7  11,0   01:11   SSZ
16  -0,1   8,6   16:29  -4,7   06:20  20,1   0,0   0,9   1,0   5,0   00:54     S
17   2,0   9,2   15:19  -2,4   05:00  18,0   0,0   0,0   4,2  11,0   13:30   JJV
18   3,9  11,6   15:04  -0,9   05:35  16,1   0,0   0,0   3,6  11,0   01:39    JV
19   5,9  13,0   16:24   1,2   05:55  14,1   0,0   0,0   1,8   6,0   01:11    JV
20   7,7  13,0   14:29   5,0   00:59  12,3   0,0   0,0   0,8   5,0   10:28   ZJZ
21   7,6  14,6   15:56   3,8   06:40  12,4   0,0   0,0   0,8   4,0   08:38   ZJZ
22   7,9  12,7   11:31   6,0   04:36   7,8   0,0   0,0   0,9   5,0   10:28   JJZ
23  10,7  14,5   13:54   6,8   05:51   9,3   0,0   0,0   2,0   9,0   12:31    JZ
24  10,0  14,8   12:33   5,7   23:58   9,9   0,0   2,4   2,0  10,0   14:48    JZ
25   5,5   8,9   15:23   2,9   23:55  14,5   0,0   0,6   3,0  12,0   11:01   JJZ
26   4,4   8,7   13:13   2,2   06:50  14,9   0,0   1,2   2,5   9,0   09:38   JJZ
27   0,2   3,3   00:00  -2,9   22:51  19,8   0,0   0,6   3,0  14,0   13:04     Z
28  -2,6   1,2   17:34  -5,9   23:56  22,6   0,0   0,6   3,0  11,0   11:26   SSZ
29  -0,4   5,4   13:15  -5,9   00:00  20,4   0,0   0,0   1,1   5,0   12:54    SZ
30   3,9   7,3   16:30   0,4   00:40  16,1   0,0  13,2   1,6   7,0   23:54     J
31   5,4   8,2   11:59   3,6   06:40  14,6   0,0   6,9   2,0  10,0   18:05   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  14,8    24    -6,8    12   529,5   0,0  48,9   2,1  14,0    11     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 9
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační