Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2024

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  10,4   13:48   5,1   05:10  13,2   0,0   1,8   2,9   9,0   11:29   JJV
 2   6,5   8,5   13:07   5,6   23:56  13,5   0,0   0,3   2,6   8,0   17:48   JJV
 3   6,9  12,2   15:55   5,0   23:53  13,1   0,0   0,0   3,0  10,0   01:58   JJV
 4   6,6  12,6   13:50   2,6   07:01  13,4   0,0   0,0   1,2   5,0   13:09    SV
 5   3,7   5,0   16:25   1,5   23:16  16,3   0,0   0,3   0,7   5,0   05:14   SSV
 6   2,5   7,0   14:35   0,4   22:06  17,5   0,0   0,3   1,6   7,0   22:50    SV
 7   0,8   4,3   12:57  -1,0   23:52  19,2   0,0   0,0   2,2   7,0   00:24    SV
 8   0,1   3,1   13:47  -2,9   06:30  19,9   0,0   0,0   2,1   9,0   21:19    JV
 9   2,1   3,7   21:48   0,5   07:01  17,9   0,0   0,0   4,0  11,0   09:10   JJV
10   5,5   8,9   16:18   3,4   01:05  14,5   0,0   0,0   4,0  13,0   18:12   JJV
11   7,9  13,7   13:12   5,0   23:23  12,1   0,0   3,0   1,7   9,0   00:49    JV
12   4,5   5,4   01:46   3,9   07:21  15,5   0,0  17,4   2,7  10,0   02:43     S
13   4,8   8,1   11:58   2,4   06:32  15,2   0,0   0,0   1,1   6,0   04:18     S
14   6,7  11,7   11:50   2,4   06:56  13,1   0,0   0,0   0,6   4,0   10:26   SSZ
15   8,3  13,2   14:09   4,7   03:01  11,7   0,0   0,0   1,1   6,0   11:45   ZJZ
16   7,3  10,9   13:58   2,5   23:52  12,7   0,0   2,7   2,0  10,0   23:57     Z
17   2,7   8,8   15:38   0,1   23:46  17,3   0,0   0,0   1,9   8,0   00:00     S
18   1,8   8,7   16:32  -2,9   23:56  18,2   0,0   0,0   1,1   6,0   13:30    SV
19   1,7  11,2   16:09  -2,9   00:00  18,3   0,0   0,0   0,9   4,0   08:59     J
20   4,6  13,3   15:03  -2,2   04:47  15,4   0,0   0,0   0,5   5,0   13:10   ZSZ
21   8,2  12,9   13:46   3,4   04:27  11,8   0,0   0,0   0,6   5,0   21:42     S
22   7,7  12,1   16:46   4,4   06:42  12,3   0,0   0,0   1,4   5,0   01:40   ZSZ
23   6,5  15,0   11:16   2,1   20:05  13,5   0,0   3,6   1,8  13,0   12:28     Z
24   1,1   3,8   14:17  -0,7   06:08  18,9   0,0   0,0   2,3   7,0   05:48   ZJZ
25   1,2   6,2   16:54  -1,2   23:06  18,8   0,0   6,9   1,5   8,0   04:32     Z
26   4,5  11,1   16:26  -0,7   01:24  13,5   0,0   0,3   4,3  15,0   22:23   JJV
27   7,0  10,3   12:06   2,7   05:33  13,0   0,0   0,0   4,2  12,0   08:44   JJV
28   6,7  13,0   14:06   1,8   23:58  13,3   0,0   5,1   2,9  10,0   05:20    JZ
29   7,5  14,3   16:13   0,7   05:02  12,5   0,0   0,3   2,6   9,0   11:50     J
30  11,5  17,7   15:35   7,8   06:16   8,5   0,2   0,0   2,4   8,0   18:22     J
31  12,1  17,0   15:57   8,8   06:06   7,6   0,1   0,0   2,4   8,0   10:51     J
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  17,7    30    -2,9     8   451,7   0,3  42,0   2,1  15,0    26       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační