Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2026

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   9,2   11:44   1,6   23:56  15,3   0,0   0,0   1,1   5,0   15:17    SV
 2   4,9  15,4   16:27   0,9   05:05  15,1   0,0   0,0   0,7   5,0   05:59   VSV
 3   5,7  14,1   16:24   0,4   05:48  14,3   0,0   0,0   0,0   3,0   11:36   ZJZ
 4   5,8  12,0   12:02   2,2   05:43  14,2   0,0   0,0   0,3   4,0   20:09   SSV
 5   6,0  16,2   16:16   0,0   06:52  14,0   0,0   0,0   0,3   3,0   01:45   VSV
 6   6,9  15,5   16:19   1,7   05:48  13,1   0,0   0,0   0,2   6,0   12:28    JZ
 7   7,4  15,9   16:19   3,6   03:34  12,6   0,0   0,0   0,8   6,0   10:47     J
 8   7,6  14,9   16:16   2,5   06:11  12,4   0,0   0,0   0,2   5,0   10:27     J
 9   7,0  12,7   13:59   3,5   06:29  13,0   0,0   0,0   0,9   9,0   13:48   JJZ
10   6,1  12,8   16:00   1,9   06:16  13,9   0,0   0,0   0,0   5,0   01:39    JZ
11   7,8  15,8   16:06   3,3   05:29  12,2   0,0   0,0   0,0   4,0   13:03   ZJZ
12   5,7   8,9   15:10   3,1   22:15  14,3   0,0   1,2   0,2   4,0   06:09    SZ
13   7,0  14,6   16:32   2,5   02:06  13,0   0,0   0,3   0,6   8,0   11:36    JZ
14   7,4  14,1   15:07   3,3   06:13  12,6   0,0   0,0   0,8   7,0   08:30     J
15   4,9   8,5   12:53   3,0   05:45  15,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:51   ---
16   2,8   6,5   12:59   0,1   23:16  17,2   0,0   0,9   0,0   1,0   07:55   ---
17   1,0   5,6   12:47  -0,5   05:13  19,0   0,0   1,8   0,0   1,0   02:30   ---
18   5,3  12,7   16:06   0,2   04:20  14,7   0,0   0,0   0,0   2,0   06:16   ---
19   5,3  12,9   14:19   1,0   05:51  14,7   0,0   1,5   0,3   4,0   15:51     V
20   5,2  11,2   14:52   0,9   02:35  14,8   0,0   0,0   1,2   6,0   10:35   VSV
21   2,3   4,3   12:06   0,6   23:41  17,7   0,0   4,2   1,1   6,0   10:50     V
22   4,2   9,8   10:51   0,0   04:33  15,8   0,0   0,0   1,0   4,0   11:28   VJV
23   6,1  13,0   12:35   1,1   05:34  13,9   0,0   0,0   0,7   4,0   13:06   JJZ
24   6,4   8,7   09:56   3,0   06:06  13,5   0,0   0,0   0,8   3,0   09:57   SSZ
25   6,6  13,1   12:58   2,4   23:22  13,4   0,0   1,8   1,7   9,0   15:13   ZSZ
26   1,3   3,1   13:22  -0,4   23:52  18,7   0,0   0,9   3,0  11,0   17:25   SSV
27   0,8   6,7   15:40  -1,9   05:48  19,2   0,0   0,0   3,2  10,0   11:41   SSV
28   0,4   2,2   11:33  -1,4   03:56  19,6   0,0   0,0   3,2   9,0   12:21   SSV
29   0,8   1,9   16:05  -0,3   06:45  18,4   0,0   0,9   3,3  11,0   15:51     S
30   0,8   2,7   18:06  -1,1   06:45  19,2   0,0   0,0   1,4   6,0   09:25     Z
31   0,7   3,6   17:27  -0,3   04:08  19,3   0,0   1,8   2,8  12,0   06:32   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  16,2     5    -1,9    27   474,2   0,0  15,3   1,0  12,0    31     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační