Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2016

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,9  10,8   00:00   0,8   23:54  15,1   0,0   0,0   2,1   9,0   14:55   SSV
 2   5,7  12,6   15:33   0,3   03:51  14,3   0,0   0,0   2,8   9,0   12:20    JV
 3   9,0  15,3   15:34   3,9   06:37  11,0   0,0   0,0   3,9  11,0   08:59     J
 4  13,3  19,8   14:35   7,8   05:42   6,7   1,1   0,0   1,4   7,0   01:37     J
 5  15,6  22,3   14:25  10,4   06:07   4,7   2,1   0,0   1,1   6,0   12:25     J
 6  10,8  14,3   17:27   7,8   23:10   9,2   0,0   0,0   2,0  10,0   04:16    SZ
 7   9,1  12,9   16:21   6,3   03:57  10,9   0,0   0,6   1,3   5,0   13:39   ZJZ
 8   5,4   7,5   00:14   3,3   23:55  14,6   0,0   8,4   2,5   8,0   14:26     S
 9   2,7   3,3   00:00   2,1   08:43  17,3   0,0   4,8   3,0   9,0   09:31   SSV
10   2,8   4,2   13:40   2,0   03:54  17,2   0,0   3,0   2,4   7,0   09:18     S
11   5,4   8,6   15:34   2,3   01:24  14,6   0,0   0,0   1,5   6,0   03:50   SSV
12   7,9  12,7   16:12   5,7   02:41  12,1   0,0   0,3   0,5   5,0   16:07   ZJZ
13  10,5  17,7   13:42   5,0   06:15   9,5   0,1   0,6   0,6   6,0   23:54     S
14   7,0   9,5   00:00   4,0   23:48  13,0   0,0   6,6   2,4   8,0   09:38   SSZ
15   6,8  11,1   12:18   2,5   05:10  13,2   0,0   0,3   1,6   7,0   13:17    JZ
16   9,9  14,6   12:27   5,4   00:30  10,1   0,0   2,4   1,3   9,0   20:49   JJZ
17  10,2  15,7   14:18   6,2   23:41   9,8   0,0   3,6   1,5   7,0   14:26     Z
18   5,9  10,1   17:34   3,7   06:20  14,1   0,0   0,9   1,3   6,0   01:28     S
19   5,5   8,6   11:53   2,8   05:30  14,4   0,0   0,0   1,6   8,0   11:11   SSZ
20   4,1   8,5   16:16   0,8   05:55  15,9   0,0   0,0   2,6   9,0   04:19   SSZ
21   8,0  16,0   15:58   0,9   05:50  12,0   0,1   0,0   1,0   5,0   15:21     Z
22   8,6  12,5   15:03   5,3   23:45  11,4   0,0   0,0   1,7   7,0   10:06     S
23   7,6  11,6   15:39   3,1   23:59  12,3   0,0   2,1   0,8   6,0   23:55     S
24   0,9   3,8   17:39  -1,2   06:37  19,1   0,0   1,8   2,7   9,0   03:42   SSZ
25   0,3   4,4   16:32  -2,5   06:11  19,7   0,0   0,3   1,7   8,0   13:46   SSZ
26   1,8   7,9   14:59  -2,0   02:39  18,2   0,0   0,9   1,9  11,0   15:23   ZJZ
27   1,4   3,3   18:06   0,4   09:16  18,6   0,0   2,1   1,3   5,0   15:33     Z
28   3,5   8,1   13:44  -1,5   06:22  16,5   0,0   0,3   1,7   8,0   15:00   ZJZ
29   7,1  12,1   12:23  -0,7   06:31  12,1   0,0   0,0   0,4   5,0   09:53    JZ
30  12,3  17,6   16:31   0,0   06:20   5,7   0,4   0,0   1,6   6,0   14:21   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  22,3     5    -2,5    25   393,3   3,8  39,0   1,7  11,0     3      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační