Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,5   4,6   13:27  -0,8   07:22  18,5   0,0   0,3   3,3  10,0   10:16   SSV
 2   2,1   8,4   17:44  -2,4   06:07  17,9   0,0   0,0   2,2   9,0   01:12   SSZ
 3   7,5  16,4   17:14   1,5   03:20  12,5   0,1   0,0   2,3   6,0   16:14   JJZ
 4   9,3  15,7   15:56   4,9   06:29  10,7   0,0   0,0   2,7   7,0   13:30     J
 5   7,8  12,1   14:11   3,8   23:43  12,2   0,0   1,2   1,6   9,0   19:31   ZSZ
 6   4,5  13,7   17:18  -0,4   07:32  15,5   0,0   0,3   2,1   8,0   06:13    SV
 7   6,5  15,2   15:41   0,5   04:31  13,4   0,0   0,0   2,9   7,0   13:25   JJV
 8   7,9  15,7   16:39   2,9   06:06  12,1   0,0   0,0   4,0  12,0   10:58     J
 9  12,8  21,2   17:05   7,1   05:58   7,2   1,2   0,0   3,3   9,0   14:15     J
10  10,5  15,3   14:06   6,8   06:34   9,4   0,0   0,0   3,5  11,0   12:13   JJV
11  10,8  18,3   17:08   5,9   06:26   9,1   0,4   0,0   2,5   8,0   08:23   JJV
12  13,4  20,2   16:56   8,1   04:23   6,6   1,1   0,0   3,9  11,0   11:22   JJV
13   9,9  16,7   15:55   6,3   21:03  10,1   0,0   9,3   3,0  11,0   03:52   JJV
14  10,4  18,2   17:02   4,4   05:14   9,6   0,4   0,3   1,6   7,0   01:41   ZJZ
15  12,6  19,4   15:53   8,1   02:17   7,4   0,5   0,3   3,2  10,0   20:09     J
16  11,3  14,2   12:06   8,5   23:33   8,7   0,0   4,5   2,2   7,0   10:33   JJZ
17  10,8  16,9   15:31   7,2   06:50   9,2   0,2   0,3   2,6   9,0   07:26   SSV
18  12,7  21,3   16:38   6,8   05:51   7,4   1,2   0,0   1,5   6,0   14:38    SV
19  15,4  23,5   17:20   9,8   03:46   5,1   2,3   0,0   1,6   6,0   13:41    SV
20  16,5  25,3   16:06   9,8   06:33   4,4   2,9   0,0   0,9   5,0   00:45   VJV
21  17,8  25,9   17:47  11,9   05:33   3,5   3,6   0,0   1,1   4,0   19:38    SZ
22  16,4  23,6   17:50  10,7   05:56   4,2   2,5   0,0   1,0   5,0   15:08   SSV
23  14,7  21,7   15:19  10,8   21:10   5,4   1,4   2,1   1,2  11,0   17:13   ZSZ
24  12,8  17,3   15:51   9,9   23:57   7,2   0,4   3,0   1,2   8,0   11:40   ZSZ
25  13,6  19,2   14:50   8,8   03:41   6,4   1,0   0,0   2,0  11,0   14:58   ZSZ
26   8,9  13,5   16:31   5,1   23:30  11,1   0,0   0,0   1,5  11,0   13:09   SSZ
27   9,4  16,7   17:43   3,3   05:03  10,6   0,2   0,0   2,0   9,0   16:35     J
28  14,0  22,7   15:14   7,4   02:11   6,3   2,0   0,0   2,2   7,0   02:21   JJZ
29  17,5  25,0   15:47  11,6   05:46   3,7   3,4   0,0   2,1   7,0   23:20     J
30  16,0  22,7   13:17  12,0   23:08   4,2   1,9   0,0   2,4   9,0   13:32   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  25,9    21    -2,4     2   269,6  26,7  21,6   2,3  12,0     8       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 13
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační