Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3   9,9   16:40   5,2   05:37  12,7   0,0   0,6   1,4   6,0   05:53     Z
 2   7,3  11,7   17:39   4,5   23:47  12,7   0,0   0,9   1,1   4,0   13:42   SSV
 3   7,1   9,6   10:47   4,3   05:01  12,9   0,0   0,3   2,0   7,0   10:20   JJV
 4  12,9  18,4   15:25   7,2   00:00   7,0   0,9   3,0   1,6   6,0   01:17    JZ
 5  15,5  19,3   15:58  12,8   05:42   4,5   1,3   0,0   2,8  10,0   09:58     J
 6  12,1  16,2   00:25   9,4   23:54   7,9   0,1   9,9   1,7   8,0   02:28   SSZ
 7  10,9  15,8   14:30   7,1   05:58   9,1   0,0   0,0   1,4   8,0   14:20   SSZ
 8  12,5  19,3   16:06   5,7   04:39   7,4   0,8  11,7   1,4   6,0   13:23    JV
 9  12,5  17,1   13:48   9,1   05:27   7,5   0,2   3,0   1,0   7,0   19:25   SSZ
10  10,5  14,2   14:51   6,2   23:58   9,5   0,0   0,6   2,1   9,0   18:11   SSZ
11  11,2  19,7   15:54   4,2   05:11   8,8   0,9   0,0   1,1   4,0   11:30   VSV
12  14,0  20,7   13:46   7,9   05:43   6,0   1,4   0,0   2,1   7,0   16:23     J
13  13,4  19,0   15:39   8,9   06:53   6,6   0,6   1,2   1,5  10,0   03:05   SSZ
14  11,2  14,2   15:38   6,2   23:58   8,7   0,0   0,3   1,6   9,0   11:08     S
15  10,5  16,8   15:07   4,4   03:47   9,5   0,1   0,0   0,7   4,0   11:41     S
16  13,2  20,2   14:35   6,2   04:21   6,8   1,2   0,0   0,9   7,0   17:56    SZ
17  10,7  15,8   16:15   6,9   23:43   9,4   0,0   0,0   1,7   7,0   09:57   SSZ
18  12,6  20,0   15:51   4,7   04:42   7,4   1,1   0,0   1,7   9,0   15:34     J
19  12,9  18,1   11:42  11,0   23:43   7,1   0,2   5,7   1,2   6,0   11:39   ZJZ
20   8,6  11,0   00:00   6,0   21:46  11,4   0,0   7,8   1,9   9,0   17:08     S
21   7,9  10,3   17:31   6,0   00:11  12,1   0,0   1,2   1,8   6,0   13:05     S
22   9,6  13,4   14:09   6,3   05:23  10,4   0,0   0,0   2,0   8,0   08:19   SSV
23  10,3  14,6   14:30   7,8   23:49   9,7   0,0   0,9   2,1   9,0   15:26   SSV
24   9,9  13,0   17:28   7,5   00:59  10,0   0,0   3,3   1,2   5,0   14:50   SSV
25  13,1  18,2   13:36   8,5   00:20   6,9   0,5   0,0   1,3   6,0   09:54     S
26   9,7  11,8   09:29   6,3   23:54  10,3   0,0   1,5   1,9   8,0   17:46   SSZ
27   6,7   9,1   13:49   5,2   04:42  13,3   0,0   0,0   2,2  10,0   17:31   SSZ
28   9,4  14,9   17:22   5,6   04:13  10,6   0,0   0,0   1,0   5,0   12:47   ZSZ
29  13,1  20,0   16:25   7,3   05:11   6,9   1,0  12,9   1,3   9,0   20:18    JZ
30  13,3  18,6   12:33  10,3   23:54   6,7   0,4   1,8   1,7   8,0   11:16     Z
31  13,4  19,7   16:09   6,4   04:59   6,6   1,1   0,0   1,5   8,0   13:56   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  20,7    12     4,2    11   276,4  11,8  66,6   1,6  10,0     5     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 29
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační