Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2016

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  15,6   16:13   5,9   03:29   9,5   0,0   0,0   1,7   9,0   10:18     V
 2   9,3  15,3   14:52   4,7   05:26  10,7   0,0   0,0   2,5   9,0   09:26   SSV
 3   8,3  56,0   13:19   7,4   04:24  11,8   0,1   3,0   2,3  16,0   13:19   SSZ
 4   5,7   7,6   00:00   4,4   07:09  14,3   0,0   7,8   3,1   9,0   13:20     S
 5   9,0  15,4   17:01   4,6   06:49  10,9   0,0   0,0   2,0   7,0   10:38   SSV
 6  13,2  21,1   15:58   7,6   05:34   6,8   1,2   0,0   1,2   7,0   11:02     V
 7  13,7  20,6   15:12   8,5   04:24   6,3   1,2   0,0   1,6   8,0   10:07     V
 8  12,2  17,6   15:46   7,4   05:48   7,8   0,3   0,0   1,6   8,0   14:45     V
 9  13,4  20,2   16:05   7,9   05:55   6,6   1,1   0,0   1,4   6,0   10:42   VJV
10  13,4  19,8   15:07   9,2   05:19   6,6   0,9   0,0   2,5   8,0   16:20    JV
11  13,5  19,6   17:09   8,5   00:42   6,5   1,0   0,0   2,4   8,0   09:04    JV
12  12,4  14,9   12:59  10,1   05:02   7,6   0,0   1,2   2,4   9,0   08:58    JV
13  12,3  16,3   14:38  10,0   23:48   7,7   0,1   8,4   1,1   7,0   17:22   SSV
14  11,1  16,0   14:33   5,1   23:55   8,9   0,0   0,6   2,4   9,0   16:31   SSZ
15   5,1   8,2   14:12   1,9   05:47  14,9   0,0   0,0   1,6   9,0   10:26   SSZ
16   4,5   9,3   13:34   1,2   04:28  15,5   0,0   1,5   1,2   7,0   13:21   ZSZ
17   5,3   8,8   14:11   3,1   02:12  13,4   0,0   1,2   1,0   7,0   10:52   ZSZ
18   8,6  13,0   18:23   5,0   05:20  11,4   0,0   0,3   0,8   5,0   07:40   ZSZ
19  11,6  17,3   13:42   7,5   05:20   8,4   0,2   0,0   1,5   7,0   10:16    JV
20  12,9  18,0   12:14   8,6   00:28   7,1   0,4   0,6   0,8   6,0   09:25   SSZ
21  14,4  21,4   16:44   8,7   05:16   5,6   1,6   0,0   0,9   5,0   09:05   ZSZ
22  17,0  23,5   15:42  11,6   00:06   3,6   3,0   0,0   2,6   9,0   16:08   JJV
23  18,2  24,0   16:42  13,0   05:11   2,5   3,3   0,0   3,2  10,0   15:56   JJV
24  14,2  16,4   16:37   0,0   16:36   1,8   0,1   0,0   2,0   8,0   18:38   SSZ
25  13,0  16,5   17:16  10,6   23:52   7,0   0,1   0,0   2,1   7,0   12:34   SSZ
26  13,3  19,1   14:52  10,1   05:47   6,7   0,7   0,0   1,5   8,0   03:12     S
27  17,0  24,7   13:58  10,3   04:19   3,7   3,1   0,0   1,1   5,0   10:36   JJV
28  17,5  25,2   13:31  13,7   23:30   3,1   2,7  20,7   1,4   6,0   12:21   JJV
29  18,3  23,9   16:54  13,5   02:12   2,5   3,7   0,3   2,6   9,0   18:27    JV
30  17,6  21,3   17:37  15,0   05:06   2,5   2,6   1,2   2,0   8,0   07:43   JJV
31  17,2  22,8   15:59  12,5   05:00   3,2   2,8   4,2   1,0   7,0   12:54   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  56,0     3     0,0    24   234,9  30,2  51,0   1,8  16,0     3       V

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,7 dne 28
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační