Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2021

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  14,7   17:05   5,7   06:53  10,8   0,0   5,1   1,5   5,0   17:56    SV
 2   4,9   8,5   00:00   1,8   23:53  15,1   0,0   9,9   2,3   9,0   11:49    SZ
 3   3,5   9,4   17:22   0,2   05:12  16,5   0,0   0,0   1,4   8,0   15:41     Z
 4   8,3  14,5   15:26   1,1   05:37  11,7   0,0   0,0   2,6  14,0   13:49   ZJZ
 5   5,7  10,2   00:00   0,9   23:57  14,3   0,0   6,0   2,6  13,0   18:29   ZJZ
 6   3,8   9,0   15:24  -0,7   04:19  16,1   0,0   0,3   2,2   8,0   16:24     Z
 7   5,1   8,6   12:49   1,0   23:56  14,9   0,0   2,1   2,2  10,0   07:15   JJZ
 8   5,3  12,7   18:48  -1,3   04:42  14,7   0,0   0,0   1,4   7,0   10:25     Z
 9  11,2  20,5   16:56   3,5   05:33   8,8   1,0   0,0   3,1  10,0   22:48    JZ
10  15,2  24,0   17:09   8,2   05:39   5,4   2,4   0,0   3,7  10,0   01:56     J
11  17,8  25,4   15:27  12,0   05:52   3,2   3,5   0,0   3,9  12,0   16:39   JJZ
12  15,1  22,3   12:07  10,7   23:16   3,8   1,0   0,0   1,7   7,0   08:24   JJZ
13   9,5  11,4   10:58   6,6   23:34  10,4   0,0  13,2   1,6   7,0   22:53    SV
14   7,1  11,2   18:14   5,4   06:46  12,9   0,0   3,0   1,5   7,0   00:45    SV
15   8,7  12,8   09:59   4,7   03:00  11,3   0,0   8,4   0,9   4,0   23:48   VSV
16   9,7  15,7   18:18   6,1   07:01  10,3   0,0   0,6   1,5   7,0   11:14    SZ
17   9,0  12,4   17:16   6,7   23:58  11,0   0,0   0,3   1,3   6,0   13:01     Z
18   8,3  14,1   16:16   5,8   02:49  11,7   0,0   5,1   1,8   8,0   11:43    SZ
19   7,4  10,9   15:24   4,0   05:02  12,6   0,0   0,9   1,7   8,0   17:22   SSV
20   8,3  13,5   18:35   4,5   05:47  11,7   0,0   1,5   1,8  23,0   10:55    SV
21   9,3  14,7   11:41   5,1   00:59  10,7   0,0   2,7   1,6   8,0   13:54   ZJZ
22   8,4  12,9   18:06   6,4   09:06  11,6   0,0   4,5   2,0   9,0   13:04   ZJZ
23   7,9  11,1   18:44   6,4   23:20  12,1   0,0   0,9   1,1   7,0   10:27   ZJZ
24   8,0  12,8   14:37   4,8   05:51  12,0   0,0   0,6   2,9  11,0   13:25     J
25   7,3   8,8   15:53   4,1   23:58  12,7   0,0   2,1   2,2   8,0   08:15   ZJZ
26   8,3  14,1   12:20   2,4   02:35  11,7   0,0   0,0   2,0  10,0   13:30     Z
27   8,7  13,5   17:24   6,0   05:20  11,3   0,0   0,0   1,9   8,0   03:47   ZJZ
28   8,0  11,9   13:24   5,3   01:27  12,0   0,0   1,2   1,2   6,0   10:34    JZ
29   8,0  13,7   18:15   4,3   04:31  11,9   0,0   0,3   1,9   8,0   22:19     S
30   7,2  12,4   14:49   4,5   02:06  12,8   0,0   0,6   2,0   7,0   04:16     S
31   9,9  15,8   18:12   5,5   04:49  10,1   0,0   0,0   1,8   7,0   16:55   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  25,4    11    -1,3     8   356,1   7,9  69,3   2,0  23,0    20     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační