Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2022

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  16,0   11:15   6,7   04:45   9,2   0,0   0,0   1,0   5,0   17:59    JV
 2  12,2  20,5   16:25   7,2   04:39   7,8   0,7   0,0   0,9   6,0   13:29    SV
 3  11,3  16,1   18:21   7,6   03:56   8,7   0,0   4,2   0,5   5,0   15:21   SSV
 4  11,0  15,3   17:33   8,0   23:47   9,0   0,0   3,0   0,6   3,0   12:16    SV
 5  11,7  17,3   17:59   7,1   03:34   8,3   0,2   0,0   1,0   4,0   12:26   JJZ
 6  10,5  13,8   16:48   8,2   04:52   9,5   0,0  13,5   1,3   4,0   09:21    SV
 7  10,6  16,9   18:26   8,3   06:30   9,4   0,1   3,3   0,7   4,0   12:20    SV
 8  13,0  20,6   14:32   8,2   03:08   7,0   0,9   0,0   0,9   6,0   14:27    SV
 9  13,7  20,5   15:42   9,2   03:27   6,3   1,2   0,0   1,4   5,0   08:29    SV
10  13,9  23,9   17:24   7,6   05:08   6,3   1,5   0,0   0,6   7,0   17:40   ZJZ
11  17,6  24,3   17:41  11,8   01:43   3,1   3,4   0,0   1,5   8,0   14:23   ZJZ
12  17,4  22,2   18:19  13,8   05:21   2,8   2,5   0,0   1,8  10,0   09:46   ZJZ
13  14,9  19,6   17:59  10,1   23:54   5,1   1,1   0,0   1,9   9,0   12:09     Z
14  13,3  20,2   16:35   7,0   05:03   6,7   1,1   0,0   1,3   7,0   12:35   SSZ
15  15,0  23,7   17:09   9,7   05:22   5,3   1,9   0,0   1,0   5,0   08:51     S
16  16,5  24,4   17:44   9,1   05:12   4,3   3,0   0,0   1,0   5,0   15:09     J
17  12,4  15,2   00:00   8,8   23:59   7,6   0,0   6,3   1,3  27,0   13:53     S
18   9,2  10,4   22:10   7,0   05:55  10,8   0,0   0,3   1,0   4,0   00:19   SSV
19  14,8  23,9   16:35   8,0   04:51   5,8   2,2   0,0   2,2   8,0   09:33   JJV
20  19,0  27,0   18:23  12,4   02:27   2,7   4,5   3,6   1,4   9,0   22:26    JZ
21  14,3  18,0   14:39   9,5   23:59   5,7   0,5   0,3   2,0   9,0   05:09    SZ
22  11,9  18,3   18:15   7,3   05:47   8,1   0,3   0,0   1,4   8,0   14:37   SSZ
23  13,7  20,8   17:10   8,3   06:08   6,3   1,3   0,0   1,6   6,0   22:28    JV
24  13,0  15,6   11:35  11,0   04:58   6,9   0,0   4,8   1,2   5,0   02:15     J
25  11,2  13,9   17:13   9,1   22:49   8,8   0,0  17,7   1,1   7,0   14:35     S
26  12,2  16,7   17:59   8,5   04:38   7,8   0,1   0,3   1,8   9,0   17:35    JZ
27  10,9  16,1   12:55   7,5   23:57   9,1   0,0   1,8   2,2  10,0   12:37   ZJZ
28   8,3  14,0   17:15   5,0   05:27  11,7   0,0   0,6   1,5  10,0   18:22    SZ
29   7,2  12,9   10:29   4,1   02:34  12,8   0,0   5,4   0,7   5,0   15:42   SSZ
30   9,4  16,1   17:14   4,4   04:52  10,6   0,0   1,5   0,7   4,0   22:08    SZ
31  12,9  20,2   15:59   5,9   03:14   7,1   1,1   4,8   1,3   7,0   12:23   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  27,0    20     4,1    29   230,6  27,6  71,4   1,3  27,0    17     ZSZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 25
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační