Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2023

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  17,6   15:41   2,6   05:01  10,6   0,1   0,0   2,5   9,0   17:04    JV
 2   9,8  13,0   14:26   7,0   04:52  10,2   0,0   0,0   1,3   7,0   18:41    SZ
 3   8,8  15,9   17:19   4,7   23:59  11,2   0,0   0,0   1,9   6,0   09:48   SSZ
 4  10,3  19,3   16:31   3,0   05:19   9,7   0,7   0,0   1,0   5,0   13:08    SV
 5  13,4  22,6   15:34   5,7   05:41   6,8   1,7   0,0   0,9   4,0   14:29     V
 6  12,0  17,4   17:35   8,0   23:55   8,0   0,3   1,8   1,5   7,0   13:38     Z
 7   8,0  13,9   16:43   3,3   23:55  12,0   0,0   0,0   2,1   7,0   21:02     S
 8   7,2  16,7   16:35   0,7   05:21  12,8   0,1   0,0   2,7   9,0   03:19   SSV
 9   8,1  15,9   17:20   1,4   04:46  11,9   0,0   0,0   2,3   9,0   23:14     V
10   9,8  14,8   13:31   5,5   04:31  10,2   0,0   0,0   3,6  11,0   09:18    JV
11  11,2  17,8   17:17   6,3   05:32   8,6   0,1   0,0   1,8   7,0   11:22   VJV
12   9,8  14,7   11:51   5,9   05:16  10,1   0,0   0,6   1,3   5,0   23:25   VJV
13   8,2  12,1   16:06   6,1   01:58  11,8   0,0   0,9   1,5   5,0   11:50   JJZ
14   8,6  12,2   11:18   5,6   05:38  11,4   0,0   7,5   1,4   5,0   08:47   JJV
15   8,9  14,8   18:38   6,7   01:14  11,0   0,0   3,3   1,1   5,0   11:12     S
16   9,8  14,4   12:15   6,5   04:31  10,2   0,0  11,7   1,4   8,0   22:36     S
17   5,6   7,6   14:15   3,7   07:39  14,4   0,0   4,5   2,9  10,0   07:54   SSZ
18   6,4  11,0   16:08   4,2   03:42  13,6   0,0   0,0   2,0   6,0   13:30     S
19   8,8  13,9   15:47   4,2   04:59  11,2   0,0   0,0   1,9   7,0   05:59    SV
20  14,2  23,2   16:25   7,0   05:14   6,2   2,1   0,0   2,2   7,0   15:56   VSV
21  17,3  26,2   15:44  12,0   03:37   3,7   3,2   4,2   1,6   7,0   11:55     J
22  16,9  23,8   17:41  11,4   04:53   3,7   2,9   0,6   1,2   5,0   16:11   VSV
23  15,2  20,8   13:30  10,4   23:55   4,8   1,4   2,4   1,6   8,0   21:46   SSZ
24  10,7  15,8   18:23   6,6   07:03   9,3   0,0   0,0   1,9   8,0   07:59   SSZ
25  13,0  21,8   17:22   6,2   04:12   7,0   1,4   0,0   1,6   5,0   14:18    SZ
26  13,0  18,7   17:09   9,3   04:34   7,0   0,5   0,0   1,7   8,0   16:38   SSZ
27  13,0  21,9   17:53   6,6   05:16   7,1   1,5   0,0   1,3   5,0   09:10   SSV
28  14,2  24,2   16:14   7,3   04:52   6,2   2,1   0,0   0,9   6,0   10:31    SZ
29  15,6  24,4   17:26   8,9   04:45   5,1   2,6   0,0   1,2   7,0   14:14   SSV
30  14,7  21,5   16:30   9,9   23:46   5,4   1,6   0,0   1,6   7,0   09:32     S
31  15,9  25,3   17:29   8,9   04:24   5,0   2,9   0,0   1,4   5,0   08:18    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  26,2    21     0,7     8   276,2  25,2  37,5   1,7  11,0    10     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační