Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  23,0   15:34  11,3   05:00   3,3   3,1   0,0   1,4   8,0   21:05     J
 2  19,1  24,7   17:05  13,6   05:44   2,1   4,3   0,0   1,0   5,0   12:09     Z
 3  21,6  27,8   15:30  16,1   05:00   1,1   6,6   0,0   1,5   8,0   15:31     Z
 4  16,8  21,8   16:13  11,9   05:19   3,4   2,4   0,0   1,5   6,0   02:26   SSV
 5  18,1  26,0   17:08  11,2   05:27   3,3   4,0   0,0   1,3   5,0   08:18   VJV
 6  21,5  29,0   15:34  14,9   03:16   1,6   6,5   0,0   1,8   6,0   02:11     J
 7  22,1  30,8   14:26  17,3   23:52   0,7   7,1   0,0   1,1   5,0   16:18     J
 8  17,3  22,8   12:13  11,6   23:56   3,0   2,6   0,0   1,8   7,0   18:25    SV
 9  11,9  15,5   09:48   9,4   23:44   8,1   0,0   1,2   2,1   7,0   04:54   SSV
10  13,0  18,5   16:37   8,0   05:56   7,0   0,7   0,0   1,6   5,0   08:42   SSV
11  16,3  22,5   14:30  10,3   03:57   3,9   2,5   0,0   1,2   5,0   11:15    SV
12  21,1  27,9   15:44  14,7   01:15   1,5   6,1   0,0   1,9   9,0   10:40   JJV
13  21,5  30,3   14:18  16,0   23:01   1,2   6,5   2,4   0,9   7,0   17:53     J
14  20,2  27,0   17:10  15,4   04:23   1,7   5,2   0,6   0,9   8,0   19:19   ZJZ
15  14,4  16,5   00:48  11,4   23:51   5,6   0,2   0,6   1,3   7,0   17:30   SSV
16  13,1  18,3   13:59   8,9   05:28   6,9   0,5   0,0   1,1   6,0   17:41     S
17  10,8  16,0   15:45   7,7   04:55   9,2   0,0   0,0   0,6   5,0   09:45     S
18  12,7  17,5   13:42   7,7   03:25   7,3   0,3   1,2   0,4   6,0   13:36     Z
19  11,3  14,1   16:28   9,0   23:59   8,7   0,0   1,2   0,5   7,0   15:03    SZ
21  11,1  15,5   14:20   7,8   03:21   8,9   0,0   0,0   1,5   8,0   16:07   SSZ
22  11,9  17,2   12:22   9,1   01:23   8,1   0,2   8,7   1,5  12,0   12:31     Z
23  11,3  15,8   15:56   8,9   23:00   8,7   0,0   3,6   1,9  10,0   14:31   ZJZ
24  10,0  12,6   10:52   6,1   03:50   9,9   0,0   0,6   1,0   5,0   09:33    SZ
25  13,2  20,1   15:58   7,4   04:40   6,8   0,8   0,0   1,1   7,0   12:47     S
26  16,0  21,3   15:48  10,2   04:29   4,1   2,1   0,0   0,9   5,0   13:38   SSZ
27  16,4  20,3   14:45  13,7   22:17   3,6   1,5   0,0   0,9   5,0   14:46    SZ
28  15,3  19,4   14:54  12,4   23:45   4,7   1,1   0,3   1,9   9,0   11:42   SSZ
29  15,1  20,7   12:53  10,8   04:26   4,9   1,5   0,0   0,6   5,0   15:00   SSZ
30  17,9  25,6   15:28  11,8   04:27   2,9   3,5   0,0   0,4   8,0   15:27   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  30,8     7     6,1    24   142,2  69,3  20,4   1,2  12,0    22     SSZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační