Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  24,5   16:09  11,5   04:34   2,9   3,8   0,0   2,3   9,0   12:56    JV
 2  17,4  19,8   11:49  15,0   23:20   2,6   2,4   0,6   1,2   5,0   00:17    JV
 3  21,5  29,8   16:07  14,4   03:44   1,5   6,5   0,0   0,9   7,0   15:55    JV
 4  23,6  29,9   15:53  17,3   05:02   0,6   8,6   0,0   1,3   7,0   13:23   JJV
 5  22,6  29,1   16:15  16,6   06:27   0,5   7,6   0,0   1,6   8,0   05:30   SSZ
 6  26,0  33,5   15:32  20,2   05:38   0,0  11,0   0,0   1,3   6,0   11:50   JJV
 7  27,4  34,8   14:50  20,8   05:41   0,0  12,4   0,0   0,9   7,0   14:48   JJV
 8  27,1  33,8   15:03  21,7   05:46   0,0  12,1   0,0   2,0  10,0   15:03   JJV
 9  26,3  34,2   15:12  21,1   05:37   0,0  11,3   0,0   1,0   6,0   15:14   JJV
10  26,6  34,4   14:07  20,4   05:37   0,0  11,6   0,0   1,0   7,0   13:07   JJV
11  26,0  31,9   15:08  20,7   04:12   0,0  11,0   0,0   0,7   8,0   15:11    SV
12  24,3  32,6   12:47  19,7   17:04   0,0   9,3  21,6   1,2  16,0   16:17   SSV
13  24,2  31,3   14:56  18,5   02:39   0,1   9,2   0,0   1,3   7,0   14:54   VSV
14  25,6  32,4   15:46  20,8   01:53   0,0  10,6   0,0   2,4   9,0   17:48    JV
15  24,3  30,5   15:46  20,6   05:39   0,0   9,3   0,0   1,5   7,0   00:32   JJV
16  21,7  27,1   15:24  17,8   05:55   0,5   6,7   0,0   1,2   8,0   02:37    JV
17  17,2  18,7   00:00  14,7   23:57   2,8   2,2  17,4   1,1   7,0   07:37     S
18  13,2  14,7   00:00  12,6   20:20   6,8   0,0  41,7   2,0   7,0   11:51   SSZ
19  13,8  15,2   14:19  12,6   01:15   6,2   0,0   1,8   1,6   6,0   19:38     S
20  14,8  19,9   14:29  10,6   05:36   5,2   1,2   0,0   1,2   6,0   12:27   SSV
21  16,3  22,1   15:43  12,2   05:19   3,9   2,1   0,0   1,1   6,0   14:27    SV
22  15,5  20,6   13:47  12,0   23:38   4,5   1,5   0,0   0,9   5,0   09:53    SV
23  15,8  21,0   14:31  11,3   05:45   4,3   1,8   0,0   2,4   9,0   12:50    JV
24  17,2  22,8   17:12  13,5   05:21   3,1   2,6   0,0   3,4  10,0   08:16   JJV
25  15,5  18,3   16:53  12,6   23:59   4,5   0,8   0,3   1,4   7,0   00:13   ZJZ
26  17,3  25,2   16:36  10,4   05:47   3,8   3,5   0,0   0,7   5,0   14:16     J
27  19,3  25,8   15:28  14,3   04:57   2,1   4,4   0,0   2,3   7,0   17:10   JJV
28  21,4  27,5   16:40  16,7   06:06   1,1   6,4   0,0   1,4   7,0   12:25    JZ
29  22,6  29,6   15:59  17,3   06:23   0,4   7,6   0,0   1,1   6,0   12:49   SSV
30  24,2  30,3   15:45  20,2   05:11   0,0   9,2   0,0   1,9   8,0   12:23   JJV
31  24,0  29,6   16:32  19,6   06:57   0,0   9,0   0,0   1,5   7,0   14:27   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  34,8     7    10,4    26    57,4 195,7  83,4   1,5  16,0    12      JV

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 41,7 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační