Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2016

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  20,0   16:33  13,0   23:57   4,2   1,3   0,0   1,6  10,0   04:12   SSZ
 2  16,4  22,5   15:04  11,2   05:43   3,9   2,3   0,9   1,1   6,0   19:43     Z
 3  16,9  20,6   15:37  13,4   02:20   3,2   2,3   0,3   1,0   5,0   15:35   ZJZ
 4  21,7  28,8   15:00  16,4   05:47   0,9   6,7   0,0   1,4   7,0   22:18     J
 5  15,9  19,6   00:00  12,4   22:06   4,1   1,4   0,0   2,4   9,0   04:35    SZ
 6  16,0  21,2   17:32  12,3   00:17   4,1   1,8   0,0   1,8   8,0   01:07   SSZ
 7  16,4  21,9   17:09  11,0   06:15   3,8   2,3   0,0   0,8   6,0   13:48   SSZ
 8  20,3  27,6   14:50  14,1   03:40   2,0   5,5   0,0   0,9   5,0   15:41   JJZ
 9  16,3  21,2   11:54  11,2   23:18   3,7   1,8   0,3   0,9   5,0   12:17   SSZ
10  11,6  14,1   12:47   8,5   23:56   8,4   0,0   5,7   0,9   7,0   23:01   SSZ
11  10,4  15,9   16:58   7,1   05:48   9,5   0,0   0,0   1,3   7,0   11:07   SSZ
12  12,2  17,0   16:11   8,5   02:30   7,8   0,1   0,0   0,9   6,0   10:44     Z
13  16,2  21,8   16:53  12,4   00:00   3,9   2,0   0,3   0,9   4,0   16:33     Z
14  18,3  25,1   14:32  13,9   05:52   2,5   3,3   0,3   0,9   7,0   14:44    SZ
15  16,4  21,5   14:38  12,5   06:31   3,6   1,9   0,0   1,1   5,0   16:41     S
16  15,0  19,9   14:50  11,5   05:48   4,9   1,2   0,0   1,0   5,0   13:48     S
17  13,8  19,8   15:44   9,6   06:12   6,2   0,8   0,0   1,0   5,0   10:41   SSV
18  16,5  22,7   13:39   0,1   05:35   4,0   2,7   0,0   0,9   5,0   12:55   JJZ
19  17,9  24,5   16:07  12,9   04:58   3,0   3,4   0,0   0,9   5,0   16:17     J
20  19,1  25,4   15:51  14,7   04:42   2,0   4,1   0,0   1,5   6,0   13:02     J
21  15,8  18,1   00:00  12,6   23:59   4,2   1,1  14,7   1,1   7,0   09:48   ZSZ
22  14,0  19,2   16:20  10,9   05:45   6,0   0,7   0,0   1,8   9,0   12:45   SSZ
23  16,6  22,3   15:52  12,3   04:36   3,6   2,3   0,0   0,9   5,0   13:54   SSZ
24  18,2  23,6   15:12  13,9   06:08   2,5   3,3   0,0   0,9   5,0   10:44    SV
25  19,1  27,4   16:33  12,9   06:09   2,5   4,4   0,0   1,2   5,0   09:16   VJV
26  19,2  25,7   16:26  14,4   06:20   2,1   4,2   0,0   2,4   9,0   11:12   JJV
27  20,4  27,6   15:16  15,2   05:52   1,7   5,4   0,0   1,8   8,0   08:48   JJV
28  21,4  28,5   16:06  15,8   06:38   1,2   6,4   0,0   2,0   7,0   08:38   JJV
29  18,7  21,8   09:20  16,3   23:44   1,4   3,7   2,7   0,9   7,0   09:32   ZSZ
30  16,0  20,4   17:19  12,4   23:59   4,0   1,7   0,0   1,5   8,0   12:51     S
31  16,3  25,3   16:37  10,0   05:28   4,6   2,8   0,0   1,0   6,0   16:37   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  28,8     4     0,1    18   119,5  80,9  25,2   1,2  10,0     1     ZSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 21
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační