Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2017

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,9  29,4   15:20  18,9   04:31   0,2   8,9   0,0   2,9  10,0   16:57     J
 2  21,8  25,7   15:19  18,5   23:56   0,3   6,8   0,0   1,4   9,0   03:30    SZ
 3  21,7  28,9   14:29  17,9   05:48   0,5   6,7   1,8   1,0   7,0   15:21     Z
 4  19,4  21,9   18:26  16,7   11:00   1,0   4,4   9,6   1,3   5,0   06:09   ZSZ
 5  19,7  25,2   16:06  13,6   06:07   1,7   4,9   0,0   1,0   4,0   13:09    SZ
 6  15,6  19,8   00:00  12,2   23:52   4,4   1,0   0,3   2,2   9,0   07:04   SSV
 7  15,1  20,6   15:57   9,6   06:13   4,9   1,7   0,0   1,6   5,0   15:29     V
 8  15,5  20,5   14:51  11,3   01:55   4,5   1,6   0,3   3,1  10,0   11:34   JJV
 9  19,4  25,3   15:49  14,1   05:51   2,0   4,5   0,0   1,5   6,0   00:05   JJV
10  21,4  26,0   15:28  16,7   06:12   0,5   6,4   0,0   1,4  10,0   23:59     J
11  15,4  20,8   14:26  11,5   22:33   4,6   1,1  12,9   2,0  11,0   00:04   SSV
12  12,1  16,0   18:53   9,6   03:45   7,9   0,0   0,6   1,2   7,0   11:58    SZ
13  15,3  27,5   18:31  10,0   00:21   5,2   2,0   0,3   1,2   6,0   05:43     S
14  17,0  28,2   18:38  11,3   05:16   4,1   3,2   0,0   1,2   5,0   08:25   VSV
15  19,2  28,9   16:53  12,5   03:34   2,8   4,8   0,0   1,2   5,0   11:56   JJV
16  17,4  21,9   13:35  14,4   23:18   2,7   2,5   0,0   1,2   5,0   08:39     S
17  19,1  28,2   18:16  13,2   05:21   2,8   4,6   0,0   1,0   4,0   00:12     V
18  21,6  29,4   15:28  15,2   06:10   1,1   6,6   0,0   1,2   5,0   15:09   JJZ
19  15,4  19,7   00:00  12,9   23:48   4,6   0,9   0,0   1,1   9,0   02:23   ZSZ
20  13,5  18,8   14:17   9,7   23:26   6,5   0,6   0,0   1,5   7,0   12:24     S
21  11,9  17,7   17:45   7,7   06:12   8,1   0,2   0,0   1,7   8,0   09:28     S
22  11,7  16,5   17:13   7,4   06:00   8,3   0,1   0,0   1,3   5,0   00:24     S
23  12,1  21,2   17:27   6,2   06:30   7,9   1,1   0,0   1,0   4,0   03:36     S
24  16,2  24,5   17:17   8,7   01:01   4,6   3,1   0,0   0,9   5,0   15:07     Z
25  18,6  25,7   18:07  13,1   06:23   2,4   3,7   0,0   1,0   6,0   15:20   ZSZ
26  21,0  30,9   17:33  15,7   02:15   1,4   6,0   0,0   0,8   4,0   11:26   SSZ
27  19,2  24,3   14:33  13,6   23:54   1,6   4,3   0,0   1,4   8,0   18:22     S
28  15,7  22,2   15:31  11,0   06:25   4,6   1,9   0,0   1,3   5,0   14:55   SSV
29  16,4  25,8   16:46   9,7   05:37   4,6   3,0   0,0   0,6   4,0   16:27   JJZ
30  18,5  28,1   17:00  12,4   06:15   3,2   4,2   0,0   1,7   7,0   08:53     J
31  20,1  30,3   16:25  14,3   04:34   2,3   5,2   0,0   2,2   8,0   23:28   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  30,9    26     6,2    23   111,3 106,0  25,8   1,4  11,0    11     SSZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 11
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační