Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,7  32,0   15:38  18,3   05:30   0,3   8,7   0,0   1,5   7,0   12:28   VSV
 2  24,7  32,4   14:18  18,6   05:38   0,2   9,7   0,0   1,5   8,0   16:49     V
 3  25,0  33,6   17:22  19,3   05:50   0,1  10,0   0,0   1,3   8,0   14:36     V
 4  24,5  32,0   16:38  18,9   05:48   0,2   9,5   0,0   0,9   6,0   13:10    JV
 5  20,4  28,5   16:58  16,2   22:07   0,7   5,4   9,6   1,6  10,0   11:02   SSV
 6  20,2  30,0   18:27  13,6   06:17   2,1   5,4   0,0   1,3   6,0   02:44   SSV
 7  22,9  31,7   15:24  15,2   05:40   1,3   7,9   0,0   1,6   6,0   14:37     J
 8  22,3  31,3   13:53  17,9   06:10   0,3   7,3   6,3   1,4   6,0   17:22     J
 9  24,1  31,6   16:02  18,7   05:54   0,3   9,1   0,0   1,8   9,0   15:51     J
10  18,3  22,3   12:56  13,7   23:05   2,0   3,4   4,2   2,0   8,0   10:31     S
11  17,2  24,0   14:37  12,6   06:07   3,5   2,8   0,6   1,1   6,0   17:33   SSZ
12  18,8  26,9   16:39  12,3   05:53   2,7   4,3   0,0   1,1   5,0   16:58    JZ
13  21,8  30,5   16:37  14,3   06:14   1,6   6,9   0,0   1,3   7,0   16:31   JJZ
14  18,0  22,5   18:27  14,1   05:10   2,3   3,1   6,6   1,5   9,0   03:32     S
15  16,8  22,3   15:45  12,7   05:53   3,3   2,2   0,0   2,0   7,0   09:23     S
16  18,9  28,4   16:41  13,4   06:06   2,4   4,0   0,0   0,7   5,0   14:56     V
17  20,6  29,8   16:22  14,3   05:57   1,8   5,6   0,0   0,8  26,0   06:29     J
18  21,8  27,1   12:10  16,9   05:50   0,9   6,8   0,0   1,0   5,0   10:57    SV
19  21,5  28,3   12:23  16,0   05:49   1,0   6,5   0,0   0,4   4,0   12:12     J
20  23,2  29,1   16:36  18,5   02:20   0,3   8,2   0,0   1,1   8,0   14:35   SSZ
21  19,9  27,3   17:31  14,6   06:18   1,7   4,9   0,0   1,7   6,0   13:14   SSV
22  20,7  28,5   15:35  14,7   05:28   1,7   5,8   0,0   1,2   5,0   16:23   JJV
23  22,6  30,8   14:08  17,9   06:07   0,5   7,6   0,0   1,3   8,0   16:29   JJZ
24  18,2  24,0   15:05  14,4   21:27   2,1   3,2  15,9   1,1   7,0   13:56     Z
25  13,4  15,2   15:01   9,8   23:57   6,6   0,0   0,9   1,4   7,0   11:49   ZSZ
26  11,0  15,7   16:45   8,1   06:25   9,0   0,0   2,7   1,8   8,0   11:51   SSV
27  14,0  22,0   16:57   7,5   04:15   6,1   1,7   0,0   0,7   5,0   12:51     Z
28  16,1  23,3   17:57  12,0   05:33   4,0   1,9   0,3   1,1   7,0   12:35   SSV
29  17,8  25,8   16:26  11,7   05:33   3,5   3,7   0,0   1,9   7,0   15:20   JJV
30  15,8  20,7   13:28  12,1   23:56   4,2   1,4   1,2   1,5   9,0   14:52     Z
31  14,0  19,8   12:32  10,1   05:56   6,0   0,9   0,0   1,6   5,0   07:22    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  33,6     3     7,5    27    72,7 157,9  48,3   1,3  26,0    17      SV

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,9 dne 24
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační