Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2022

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,4  23,2   15:47  14,3   01:23   2,1   3,4   0,3   0,9   7,0   16:48   SSZ
 2  19,7  27,7   18:25  14,1   05:07   2,1   4,8   0,0   1,1   6,0   15:03     S
 3  21,6  31,3   16:38  15,6   04:44   1,5   6,6   0,0   0,6   3,0   14:09     J
 4  23,7  33,3   17:37  17,2   05:39   0,7   8,7   0,0   0,9   4,0   18:19     J
 5  24,7  35,5   17:11  17,8   05:16   0,5   9,7   3,3   1,0  10,0   22:35     J
 6  14,8  18,4   00:00  11,3   23:55   5,2   0,8  10,8   2,1   9,0   03:41     S
 7  15,9  24,1   16:57   9,9   05:05   4,7   2,4   0,0   1,5   7,0   10:57   SSV
 8  16,7  25,8   17:27  11,5   05:38   4,1   2,8   0,0   1,2   5,0   12:47   SSV
 9  16,7  22,8   15:30  12,0   04:25   3,6   2,6   0,0   1,3   7,0   10:59   SSV
10  18,0  26,3   17:32  12,6   05:45   3,2   3,6   0,0   1,6   7,0   10:37    SV
11  18,6  24,5   16:50  -0,9   07:06   1,7   2,9   0,0   1,6   6,0   10:10    SV
12  17,2  25,3   17:34  11,3   05:01   3,7   3,2   0,0   1,8   8,0   13:05    SV
13  18,2  25,1   16:54  13,8   06:06   2,6   3,4   0,9   1,5   5,0   10:27   SSV
14  17,7  24,0   13:48  14,8   04:31   2,8   2,7   3,6   1,2   5,0   06:51     S
15  19,3  28,1   17:56  15,5   03:57   2,0   4,3  14,1   0,5   3,0   11:17   JJV
16  20,6  28,9   17:40  14,5   04:31   1,7   5,6   0,0   0,7   5,0   08:15     S
17  22,7  30,9   14:12  16,5   05:07   0,8   7,7   0,0   0,5   4,0   13:48    SV
18  23,5  28,4   12:23  19,1   05:57   0,1   8,5   0,9   1,5   5,0   12:51    JV
19  21,1  28,3   13:16  17,2   06:21   0,8   6,1   0,0   1,0  10,0   23:23   JJV
20  16,7  19,6   11:50  13,8   23:52   3,3   1,7   2,7   1,3   6,0   21:38    SZ
21  13,4  15,7   17:05  11,8   23:47   6,6   0,0   9,9   2,4  11,0   10:00   SSZ
22  11,4  12,5   22:35   9,8   09:37   8,6   0,0  13,5   2,6   9,0   05:08     S
23  14,3  16,5   17:10  12,4   00:00   5,7   0,2   7,5   1,5   6,0   02:18   SSZ
24  17,6  24,3   17:36  14,5   04:38   2,9   2,7   0,0   1,2   5,0   16:07     S
25  19,3  24,9   13:36  15,6   02:23   1,8   4,3   0,0   1,1   5,0   09:45    SV
26  21,9  30,3   17:12  16,4   04:59   1,1   6,9   0,0   0,9   5,0   15:33     V
27  18,3  24,0   15:37  14,8   05:02   2,3   3,3   9,9   0,8   8,0   02:22   ZJZ
28  15,4  17,3   09:39  13,6   23:35   4,6   0,6   0,3   1,3   6,0   18:45   SSZ
29  15,9  20,0   12:11  11,8   06:11   4,1   1,9   0,6   1,7   7,0   03:15     S
30  17,0  25,2   17:49  11,1   05:07   3,8   3,0   0,0   0,9   5,0   15:23     S
31  14,3  17,7   10:43  11,8   23:51   5,7   0,6   0,0   1,2   5,0   09:23    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  35,5     5    -0,9    11    94,4 115,0  78,3   1,3  11,0    21     SSV

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 15
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační