Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2023

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  15,5   00:13  12,0   23:11   6,2   0,0   7,2   1,5   7,0   13:12    JZ
 2  15,1  19,4   13:59  10,1   05:08   4,9   1,6   0,6   1,7   7,0   17:00   JJZ
 3  15,3  19,1   15:20  13,2   07:49   4,7   0,9   7,2   1,8   7,0   02:16     J
 4  16,2  21,1   12:20  13,0   05:40   3,9   1,7   0,0   0,9   5,0   10:35   ZJZ
 5  13,0  14,7   00:00  11,8   23:44   7,0   0,0  12,0   2,2  10,0   17:11   SSZ
 6  11,4  12,3   12:13  10,5   23:56   8,6   0,0  44,4   2,5  12,0   09:08    SZ
 7   9,9  12,3   13:19   8,8   07:08  10,1   0,0  21,0   2,6  10,0   00:27    JZ
 8  11,0  15,5   16:35   7,2   06:06   9,0   0,0   1,2   2,0   8,0   17:15    JZ
 9  11,2  14,6   17:27   9,2   21:59   8,8   0,0  14,7   1,2   8,0   11:39    JZ
10  13,0  20,5   17:17   7,1   05:37   6,8   1,1   0,0   0,5   4,0   14:35   ZJZ
11  16,1  24,6   17:59  10,1   00:00   4,5   2,6   0,0   0,5   6,0   11:32     Z
12  20,1  29,2   17:22  13,1   01:20   2,2   5,3   0,0   1,2   5,0   15:35   JJZ
13  21,3  28,4   15:31  16,0   06:46   1,1   6,3   0,0   0,9   5,0   12:48   ZJZ
14  21,0  29,6   16:58  16,5   05:53   1,1   6,0   0,0   2,2   6,0   15:46   JJV
15  22,4  30,8   17:07  17,1   05:51   0,8   7,4   0,0   2,2   7,0   11:27   VJV
16  22,7  31,4   15:11  16,6   05:32   0,7   7,7   0,9   0,6   4,0   14:43     J
17  20,2  28,8   15:43  16,2   02:50   1,6   5,2   1,5   1,1   6,0   17:44   VSV
18  19,5  28,5   14:52  15,1   05:23   1,8   4,5   0,0   0,4   4,0   14:39    JV
19  22,5  32,1   18:07  16,3   05:57   1,0   7,5   0,0   0,5   4,0   13:03    JZ
20  23,7  31,9   17:17  17,3   05:51   0,4   8,7   0,0   0,5   5,0   15:40    SZ
21  24,1  31,2   16:58  19,3   06:06   0,1   9,1   0,0   1,0   6,0   13:01     V
22  23,8  31,1   17:22  18,7   05:21   0,2   8,8   0,0   1,1   5,0   12:30   ZSZ
23  21,4  28,5   17:50  17,6   06:06   0,7   6,4   0,0   1,1   5,0   15:12    SZ
24  22,0  31,8   16:39  15,8   06:06   1,2   7,0   0,0   0,6   4,0   15:55     V
25  22,8  30,4   17:10  17,4   06:06   0,3   7,0   0,3   1,2   6,0   12:34   ZJZ
26  21,2  30,9   16:56  15,3   23:31   0,9   6,2  37,2   1,0  12,0   21:50     Z
27  16,0  20,3   15:23  13,8   23:32   4,0   1,2   0,0   1,7   7,0   19:59     S
28  13,7  18,2   13:54  10,9   23:58   6,3   0,4   2,4   2,8   8,0   23:56   SSV
29  11,0  12,4   13:48  10,1   00:38   9,0   0,0  12,3   1,6   7,0   01:54   SSZ
30  10,6  12,3   15:35   9,8   06:16   9,4   0,0   0,9   1,5   7,0   02:25   SSZ
31  12,0  16,2   14:53   9,4   06:10   8,0   0,1   0,0   1,3   6,0   09:38    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  32,1    19     7,1    10   125,3 112,7 163,8   1,4  12,0     6       Z

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 44,4 dne 6
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační