Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,2  31,5   13:41  19,0   23:58   0,1   9,2   0,0   1,3   8,0   22:41     J
 2  15,2  19,0   00:00  12,0   23:59   4,8   1,0   7,2   1,8   9,0   05:25   SSZ
 3  14,4  19,3   14:09  11,0   02:42   5,6   1,0   3,0   0,6   4,0   12:44     V
 4  14,7  19,7   14:06  11,6   07:10   5,3   1,0   3,0   1,0   8,0   14:15    SZ
 5  13,6  17,0   11:40  10,7   06:36   6,4   0,3   0,0   0,9   7,0   14:51   ZSZ
 6   9,3  11,1   00:00   7,4   06:56  10,7   0,0   0,0   1,9  10,0   13:56   ZSZ
 7   9,1  11,7   11:41   7,0   23:55  10,9   0,0   0,0   1,6   7,0   01:05    SZ
 8   9,8  14,1   14:52   6,1   05:51  10,2   0,0   0,0   1,3   9,0   11:13   SSZ
 9  10,1  13,2   17:15   8,2   23:41   9,9   0,0   0,0   0,7   5,0   13:52    SV
10  10,9  15,7   15:58   7,6   06:27   9,1   0,0   0,0   1,3   7,0   10:54   VSV
11  11,8  14,5   12:17  10,0   02:32   8,2   0,0   0,0   2,0   8,0   11:13    JV
12  13,5  18,9   16:25  10,7   06:41   6,5   0,6   0,0   2,0   7,0   01:07   JJV
13  14,9  19,4   14:51  10,9   06:32   5,1   1,2   0,0   3,3  11,0   19:47   JJV
14  14,6  18,1   11:34  11,8   23:53   5,4   0,6   0,0   2,6   9,0   00:51     J
15  13,9  17,8   12:57   9,7   04:17   6,0   0,5   0,0   0,7   5,0   13:44    JV
16  16,6  21,4   16:09  12,8   02:37   3,6   2,1   0,0   1,8   7,0   14:50   JJV
17  19,6  26,6   15:19  14,5   23:58   2,0   4,6   0,0   2,1  11,0   20:53   JJV
18  12,0  14,5   00:00  10,5   08:33   8,0   0,0  13,5   0,9   7,0   04:13   SSZ
19  14,1  19,1   13:53  10,2   06:52   5,9   0,9   0,3   1,0   4,0   03:35     S
20  10,9  14,5   14:36   7,6   23:25   9,1   0,0   0,0   1,6   8,0   09:50   SSZ
21   9,6  13,7   14:39   6,9   04:54  10,4   0,0   0,0   1,0  30,0   01:31   SSZ
22  11,2  15,8   16:09   7,0   05:48   8,8   0,0   0,0   2,0   8,0   10:46   JJV
23  10,4  12,7   12:32   8,8   18:55   9,6   0,0   0,0   1,7   6,0   10:44   SSZ
24  10,8  14,5   16:23   8,6   07:07   9,2   0,0   0,0   2,0   8,0   23:09     S
25  12,0  15,5   16:28   9,9   07:12   8,0   0,0   0,0   2,3   8,0   00:47     S
26  10,4  13,8   13:32   8,1   23:46   9,6   0,0   0,0   1,7   9,0   13:33   SSZ
27   8,9  12,5   12:09   6,9   23:54  11,1   0,0   0,0   1,4   7,0   10:46     S
28   8,7  13,3   14:35   5,7   07:00  11,3   0,0   0,0   1,7   9,0   15:04   SSV
29   7,7  11,0   16:07   5,6   05:17  12,3   0,0   0,0   1,4   7,0   10:31   SSV
30   6,3   9,4   14:24   3,3   23:48  13,7   0,0   0,0   1,2   9,0   10:46   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  31,5     1     3,3    30   236,8  23,0  27,0   1,6  30,0    21       S

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 18
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační