Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2023

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  15,6   17:42   9,3   03:09   7,4   0,0   0,6   0,9   5,0   10:58    JZ
 2  15,9  21,3   16:18  12,7   06:14   4,2   1,5   0,3   1,0   5,0   10:50    JZ
 3  14,8  19,1   15:03  11,8   23:55   5,2   0,7   0,0   1,5   5,0   13:18    SV
 4  13,7  20,5   14:48   9,5   05:51   6,3   0,9   0,0   1,6   6,0   10:06   SSZ
 5  16,0  26,6   17:49  10,0   06:32   5,0   2,8   0,0   1,0   4,0   12:51     V
 6  17,8  29,4   17:20  10,8   06:07   3,9   4,0   0,0   0,6   4,0   14:27    JV
 7  19,2  28,7   17:00  13,8   05:27   2,8   4,5   0,0   1,4   4,0   13:45    SV
 8  18,7  28,4   17:03  13,1   06:29   2,9   4,0   0,0   1,0   4,0   11:53     V
 9  19,5  29,1   17:01  13,7   03:41   2,5   4,6   0,0   1,2   5,0   11:22     J
10  19,9  29,1   16:27  13,5   06:29   2,3   5,0   0,0  ----   4,0   10:57    JZ
11  20,7  29,6   17:47  15,3   05:15   1,6   5,7   0,0  ----   5,0   13:41    JZ
12  21,5  28,5   14:40  16,4   06:30   1,1   6,5   0,0  ----   5,0   13:25     Z
13  19,5  25,6   15:59  15,8   23:54   1,7   4,5   0,3  ----   6,0   18:35    SZ
14  15,0  20,8   16:52  11,4   23:36   4,9   0,9   0,0  ----   8,0   07:35    SZ
15  15,2  19,8   14:48  10,5   05:58   4,7   1,9   0,0  ----   5,0   10:30   SSV
16  16,3  23,6   16:15  11,6   06:17   4,3   2,4   0,0  ----   8,0   13:02    JV
17  17,3  28,1   17:24  12,6   06:08   3,7   3,1   0,0  ----   4,0   00:00   JJV
18  17,6  23,2   15:48  13,6   06:48   2,9   2,8   0,0  ----   9,0   10:56   JJV
19  14,7  18,5   16:42  11,5   23:59   5,3   0,6   0,0  ----   7,0   12:30     Z
20  15,8  25,2   17:20  10,5   04:10   4,7   2,3   0,0  ----   6,0   11:04     J
21  16,3  21,0   17:27  13,3   05:18   3,7   1,7   0,0  ----   8,0   11:36    JV
22  13,6  15,9   12:32  10,9   23:59   6,4   0,1   3,6  ----   7,0   03:59   JJV
23  10,6  13,9   14:18   8,5   22:28   9,4   0,0   0,3  ----   6,0   02:53    SZ
24   9,9  14,3   16:17   7,1   07:56  10,1   0,0   0,0  ----   6,0   12:11    SZ
25  13,8  23,9   16:40   8,9   00:50   5,7   1,4   0,0  ----   4,0   06:27   SSV
26  16,8  26,0   17:02   0,0   00:00   3,8   2,7   0,3  ----   6,0   12:46   VJV
27  17,4  25,7   17:17  12,4   06:07   3,5   2,9   0,0  ----   7,0   13:43   VJV
28  17,2  25,8   17:04  12,3   07:07   3,7   2,7   0,0  ----   9,0   10:19   VJV
29  16,9  25,0   17:04  11,6   06:45   3,9   2,8   0,0  ----   5,0   12:24     J
30  13,5  16,9   16:11   8,8   23:39   6,5   0,3   0,6  ----   7,0   09:33    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  29,6    11     0,0    26   134,1  73,3   6,0   1,1   9,0    18       V

Max  >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační