Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2016

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  20,8   13:25  11,9   07:11   4,7   1,4   0,0   1,3   6,0   15:42     J
 2  12,5  14,3   11:47   9,3   23:16   7,5   0,0   4,8   1,1   5,0   06:15   SSZ
 3   9,2  11,7   14:27   7,7   07:47  10,8   0,0   5,4   1,2   5,0   19:58    SZ
 4   7,0   8,5   16:06   4,3   21:27  13,0   0,0   5,4   2,7  12,0   16:26     S
 5   2,8   4,6   00:00   1,1   08:30  17,2   0,0   8,1   2,6  10,0   13:13   SSZ
 6   3,7   5,0   16:09   2,3   03:15  16,3   0,0   2,7   2,0   9,0   03:40   SSZ
 7   4,2   9,2   13:03   0,5   07:19  15,8   0,0   0,0   0,5   4,0   16:09   SSV
 8   4,3   6,3   11:31   2,1   02:07  15,7   0,0   0,3   1,0   5,0   08:44   SSZ
 9   5,3   7,6   13:46   4,2   21:25  14,7   0,0   1,2   0,9   5,0   09:54   SSZ
10   4,8   7,2   13:38   2,8   23:51  15,2   0,0   0,0   1,1   4,0   07:07   SSV
11   3,2   4,4   14:38   2,2   05:53  16,8   0,0   5,7   1,1   6,0   23:54   SSV
12   3,6   4,8   15:39   2,5   06:59  16,3   0,0   2,1   1,7   7,0   04:55   SSV
13   3,6   4,1   11:51   3,2   08:51  16,4   0,0   1,2   1,4   6,0   20:35     V
14   5,0   6,2   14:55   3,8   00:00  15,0   0,0   0,3   4,0  11,0   22:57    JV
15   6,8   9,6   15:59   4,6   05:00  13,2   0,0   0,0   2,5  13,0   07:52     J
16   9,7  13,0   11:14   7,7   00:26  10,3   0,0   0,0   1,2   6,0   11:19     S
17   7,3   9,2   00:01   6,2   07:44  12,7   0,0   0,6   1,1   6,0   19:58     J
18   6,2   7,2   00:00   5,2   21:39  13,8   0,0   2,1   1,6   6,0   02:15     J
19   6,1   7,7   15:41   5,2   00:49  13,9   0,0   6,3   1,2   5,0   14:39   JJZ
20   5,5   6,0   00:00   4,5   23:55  14,5   0,0   1,5   1,0   4,0   03:31     J
21   4,8   7,3   14:33   2,5   23:59  15,2   0,0   0,3   1,0   5,0   01:03    JZ
22   3,8   6,7   14:49   0,7   06:45  16,2   0,0   0,3   0,9   4,0   14:47    JZ
23   4,8   6,2   19:17   3,3   06:56  15,2   0,0   0,3   2,2   9,0   20:34   JJV
24   6,7   9,4   22:36   5,3   01:27  13,3   0,0   0,3   2,7   8,0   04:32     J
25   9,8  11,6   10:42   7,6   23:48  10,2   0,0   1,8   1,7   7,0   00:09   ZJZ
26   7,2   8,6   14:42   6,0   23:30  12,8   0,0   0,3   0,8   5,0   00:00     S
27   5,3   6,7   10:52   4,1   18:28  14,7   0,0   0,0   1,0   6,0   13:06   SSZ
28   6,7   8,7   13:44   4,6   05:18  13,2   0,0   0,6   1,1   7,0   14:09   ZSZ
29   6,0   7,6   03:21   4,3   23:59  14,0   0,0   0,9   2,3  10,0   17:10   SSZ
30   3,9   6,0   13:40   1,2   23:58  16,8   0,0   0,0   2,5   9,0   09:10   SSZ
31   3,5   6,8   12:37   0,5   06:07  16,5   0,0   0,0   1,6   6,0   11:11   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  20,8     1     0,5     7   431,9   1,4  52,5   1,6  13,0    15     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 5
Počet dnů se srážkami: 23 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační