Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2020

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  11,0   14:06   7,9   06:06  10,8   0,0   0,0   0,9   6,0   00:30     S
 2  10,9  15,1   14:20   7,5   06:12   9,1   0,0   0,3   1,8  12,0   22:07     J
 3  14,4  19,5   15:30  10,6   06:30   5,1   0,8   0,0   4,3  11,0   20:24     J
 4  13,5  21,3   17:07   9,6   23:48   6,5   0,6   1,8   1,8  12,0   03:54   JJZ
 5   8,9  12,5   12:06   6,9   22:39  10,5   0,0   7,2   1,7   8,0   15:24    JZ
 6   9,0  14,5   16:06   5,3   06:34  11,0   0,0   0,3   0,8   7,0   09:48     Z
 7   8,5  10,7   16:24   6,8   07:54  11,5   0,0   3,3   1,1   6,0   10:34     Z
 8   8,8  12,2   16:50   6,3   06:38  11,2   0,0   0,3   0,7   5,0   14:21    SZ
 9  10,9  13,2   16:39   8,5   00:09   9,1   0,0   0,0   0,8   5,0   05:45     Z
10   9,6  15,3   14:23   5,8   23:55  10,4   0,0   1,2   0,7   8,0   16:32   SSV
11   5,4   8,1   12:16   3,3   23:48  14,6   0,0   3,3   1,1   6,0   20:48   SSV
12   3,2   6,4   17:13   1,1   03:03  16,8   0,0   9,9   1,6   8,0   09:20   SSV
13   2,7   3,9   00:00   0,7   21:26  17,0   0,0  11,4   3,0  14,0   16:16   SSV
14   3,0   4,7   23:28   0,8   00:00  17,0   0,0  27,6   2,3  10,0   03:12   SSZ
15   5,3   7,0   15:31   3,7   06:10  14,7   0,0   1,2   0,3   5,0   01:13     S
16   3,2   4,5   00:00   1,6   06:56  16,8   0,0   3,6   0,8   7,0   20:07    SV
17   3,0   4,9   12:31   1,6   23:45  16,8   0,0   2,1   1,9   8,0   04:24   SSV
18   4,0   6,3   13:50   1,6   00:00  16,0   0,0   0,0   0,3   6,0   00:22    SZ
19   4,5   7,2   16:08   3,0   23:52  15,5   0,0   0,3   0,0   5,0   08:43   ZSZ
20   5,0   8,8   14:32   2,3   01:47  15,0   0,0   0,0   3,1  10,0   12:48     J
21   6,1   9,1   14:13   4,3   07:08  13,9   0,0   0,0   3,3   8,0   13:33   JJZ
22   9,0  13,0   14:09   6,4   06:31   8,6   0,0   0,6   0,9   5,0   07:14    JZ
23   8,5  12,4   15:12   6,6   07:00  11,4   0,0   0,0   1,0   4,0   12:07     Z
24  10,0  14,1   14:48   6,9   23:56  10,0   0,0   1,8   0,8   5,0   02:52    SZ
25   8,2  10,8   09:26   5,3   06:33  12,2   0,0   0,6   1,1   7,0   23:40     J
26   8,1   8,7   15:29   7,4   23:23  11,9   0,0   0,6   2,4   8,0   12:59   JJZ
27   5,5   7,4   00:00   3,1   23:57  14,5   0,0   0,9   0,7   4,0   05:51     S
28   5,9   9,8   12:51   2,5   03:17  14,1   0,0   0,3   1,0   5,0   12:14     Z
29   5,4   7,9   12:06   2,9   21:49  13,5   0,0   7,2   1,5   9,0   13:31   ZSZ
30   7,5   9,2   21:33   0,0   05:59   9,4   0,0  15,3   1,8   9,0   14:37    SZ
31   9,2  10,1   11:08   8,7   06:46  10,8   0,0  10,8   1,3   8,0   02:28     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  21,3     4     0,0    30   385,7   1,4 111,9   1,4  14,0    13     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 27,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 24 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační