Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  17,4   17:02   4,5   02:56  10,6   0,2   0,0   1,7   7,0   21:06   JJV
 2  10,2  17,6   16:10   7,4   00:08   9,8   0,2   0,0   2,8   9,0   14:16   JJV
 3   9,9  16,3   17:00   7,6   01:37  10,1   0,0   0,0   2,9  23,0   00:14   JJV
 4  13,2  22,1   16:52  10,1   04:52   6,9   0,9   0,0   1,0   5,0   00:15   JJV
 5  14,3  19,6   14:35  11,0   07:12   5,7   0,9   0,0   3,2  11,0   11:39   JJV
 6   9,6  12,9   00:00   7,8   23:38  10,3   0,0   4,5   1,3   6,0   22:15   SSZ
 7   8,5   9,6   15:55   7,1   04:00  11,5   0,0   0,6   2,0   7,0   01:49   SSV
 8   8,5  15,1   16:44   3,7   23:34  11,5   0,0   0,0   1,5   5,0   00:42    SV
 9   6,1  11,4   14:16   1,1   07:24  13,6   0,0   0,0   2,4   7,0   10:40   VSV
10   5,1  12,9   15:31   0,3   07:14  14,9   0,0   0,0   1,0   4,0   01:19    SV
11   5,8  11,4   13:45   1,7   04:09  14,2   0,0   0,0   1,7   7,0   12:36   SSZ
12   5,4   9,3   14:55   3,2   23:37  14,6   0,0   5,1   1,4   6,0   13:23    SZ
13   2,7   5,6   15:15   1,2   06:15  17,3   0,0   0,3   2,1   9,0   09:33   SSZ
14   3,4   5,5   14:07   0,1   03:11  16,6   0,0   0,3   1,1   5,0   13:21     Z
15   7,0   9,9   14:25   5,3   00:00  12,9   0,0   0,3   1,3   5,0   22:29   ZJZ
16   4,4   9,1   15:38   1,5   23:54  15,6   0,0   0,3   1,2   7,0   02:30     S
17   3,9   8,2   15:03   0,6   06:26  16,1   0,0   0,0   0,5   4,0   11:41     Z
18   6,4  11,2   15:10   2,8   00:27  13,6   0,0   0,0   0,7   5,0   08:37   SSZ
19   7,1  12,5   13:43   4,3   07:22  12,9   0,0   0,0   1,3   5,0   07:54   JJZ
20  10,3  16,5   14:51   6,9   00:00   9,7   0,1   0,0   2,1   7,0   17:14     J
21   8,0  12,9   14:44   6,0   20:55  12,0   0,0   0,6   3,0  16,0   13:18    JZ
22   4,8   7,5   14:36   2,8   08:05  15,1   0,0   0,0   2,7  10,0   15:01   ZJZ
23   3,2   5,4   13:16   1,4   23:55  16,8   0,0   0,0   1,6  10,0   01:27    SZ
24   3,1   8,6   14:48  -0,9   07:35  16,9   0,0   0,0   1,6   8,0   22:28   JJV
25   3,8   8,7   14:06   0,6   07:13  16,2   0,0   0,0   4,1  10,0   09:16   JJV
26   5,0  10,5   13:45   1,1   07:17  15,0   0,0   0,0   1,1   7,0   00:25     J
27   6,3  10,7   15:08   2,9   06:59  13,7   0,0   0,0   0,5   5,0   13:44   ZJZ
28   6,3  10,2   14:08   3,6   23:58  13,7   0,0   0,0   2,5   8,0   21:10   JJV
29   5,4  10,1   14:40   1,9   06:42  14,6   0,0   0,0   3,9  12,0   13:04   JJV
30   6,2  10,7   14:20   2,6   05:25  13,8   0,0   0,0   4,0  13,0   15:18   JJV
31   6,2  10,2   13:09   3,7   06:39  14,4   0,0   0,0   3,3  10,0   19:59   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  22,1     4    -0,9    24   410,6   2,3  12,0   2,0  23,0     3       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 12
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační