Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2022

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  11,9   12:57   7,0   18:39  11,4   0,0   3,9   1,8   8,0   21:55   ZJZ
 2   8,7  12,0   12:49   6,8   07:14  11,3   0,0   0,6   2,0   8,0   02:21     Z
 3   7,3   9,0   16:20   6,4   07:08  12,7   0,0   2,1   2,6  11,0   04:57   SSZ
 4   8,2  14,3   16:34   5,4   22:51  11,8   0,0   1,8   1,6   9,0   03:21   SSZ
 5   9,1  13,9   16:13   5,6   00:00  10,9   0,0   0,0   1,4   6,0   16:26     J
 6  11,4  16,8   14:46   8,0   03:06   8,6   0,2   0,0   1,1   5,0   14:33    SZ
 7  12,0  17,4   13:23   7,6   02:18   8,0   0,3   0,0   1,6   6,0   15:30   JJV
 8  11,4  16,4   15:44   8,0   23:59   8,6   0,1   0,0   1,2   7,0   22:53   ZJZ
 9   8,5  17,6   16:46   4,6   06:21  11,5   0,1   0,0   1,7   7,0   07:45   SSV
10   8,8  15,9   16:48   4,7   07:21  11,2   0,0   0,0   2,7   9,0   08:50   JJV
11   9,6  13,7   16:45   6,1   23:41  10,4   0,0   0,0   1,0   5,0   08:37   SSZ
12   8,1  14,0   14:49   5,0   06:06  11,9   0,0   0,0   0,7   3,0   12:35   VSV
13   8,0  12,5   13:23   4,7   03:38  11,9   0,0   0,0   0,6   4,0   13:28   JJZ
14   8,9  11,4   15:57   6,5   03:36  11,1   0,0   0,0   0,9   4,0   22:38   JJZ
15   9,6  10,9   21:17   8,4   05:27  10,4   0,0   1,8   1,8   6,0   13:14     J
16  11,8  13,9   16:53  10,3   05:14   8,2   0,0   0,9   1,6   4,0   20:10     J
17  12,6  17,7   16:32  10,0   06:15   7,4   0,4   0,0   2,7   8,0   13:12   JJV
18  11,4  17,0   14:52   7,7   07:05   8,6   0,1   3,0   1,4   7,0   19:25   JJZ
19   7,6   9,9   00:00   3,5   23:57  12,3   0,0   0,3   3,1  12,0   19:15   SSZ
20   5,5  10,9   14:56   2,4   07:52  14,4   0,0   0,3   2,0  30,0   06:24   JJV
21   5,3   7,4   14:28   4,1   03:36  14,7   0,0   0,3   3,5  11,0   13:50   JJV
22   7,7  10,3   15:47   4,2   00:00  12,3   0,0   3,6   1,1   6,0   14:49   ZJZ
23  10,0  14,2   13:45   7,1   08:26  10,0   0,0   0,3   1,5   7,0   21:02     J
24  11,3  14,1   14:21   9,3   00:00   8,7   0,0   5,4   1,5   7,0   00:32    JZ
25  10,2  13,0   16:36   8,5   23:28   9,8   0,0   0,3   1,2   7,0   09:44   ZJZ
26   9,5  13,5   12:57   6,0   03:52  10,5   0,0   0,3   0,5   4,0   12:31   JJZ
27  11,7  16,4   14:39   8,3   07:56   8,3   0,1   0,0   0,7   4,0   08:17   ZSZ
28   9,2  11,2   14:45   7,8   21:06  10,8   0,0   0,3   1,1   4,0   17:16   ZJZ
29  11,0  15,1   15:06   7,8   00:00   9,0   0,0   0,3   0,7   3,0   00:18   ZJZ
30  14,6  19,6   11:27  10,3   06:12   5,7   1,2   0,0   0,4   3,0   10:48   ZJZ
31  14,3  20,5   12:12   6,6   23:31   5,7   1,2   0,0   0,9   7,0   23:16     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  20,5    31     2,4    20   318,1   3,7  25,5   1,5  30,0    20     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační