Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2023

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  18,6   15:54   7,5   06:38   8,1   0,4   0,0   0,7   6,0   11:56   ZJZ
 2  12,7  22,4   17:50  10,0   06:21   7,3   0,3   0,0   0,2   3,0   23:54    JZ
 3  15,9  22,8   17:01  11,6   07:10   4,3   1,8   1,5   1,8  10,0   22:50   JJV
 4  10,0  13,4   14:51   7,3   07:23  10,0   0,0   0,3   1,3  10,0   01:38     Z
 5   9,2  13,0   13:39   6,5   06:33  10,8   0,0   0,0   1,1   7,0   14:25    JZ
 6  10,6  16,2   12:30   6,8   01:12   9,4   0,1   0,0   1,5   5,0   03:25    JZ
 7  12,1  17,2   13:32   9,2   05:37   7,9   0,2   0,0   2,3   9,0   12:19   JJZ
 8   8,9  12,9   00:17   5,1   21:10  11,1   0,0   2,1   1,9  11,0   07:04   ZSZ
 9   7,9  11,0   17:13   4,5   05:37  12,1   0,0   9,9   1,6   8,0   13:13     Z
10  11,8  14,5   14:32  10,7   07:33   8,2   0,0   1,2   1,1   5,0   00:06   ZSZ
11  14,4  21,7   16:18  11,2   03:20   5,6   1,1   0,0   1,3   6,0   15:04   ZJZ
12  13,8  17,3   11:51  12,0   00:36   5,9   0,2   0,3   1,7   9,0   11:36    JZ
13  14,7  19,7   15:59  11,6   04:59   5,3   1,0   0,3   1,4   7,0   09:04    JZ
14  11,9  15,9   15:13   6,8   23:07   8,1   0,1   6,0   1,8   8,0   13:48   JJZ
15   5,1   8,8   12:48   2,0   21:50  14,9   0,0   0,0   1,5   8,0   18:27    SZ
16   3,1   7,6   14:44  -0,1   07:32  16,9   0,0   0,0   1,1   6,0   12:31     Z
17   3,7   8,7   13:08   0,2   06:07  16,3   0,0   0,0   0,7   4,0   11:10    JV
18   4,2   9,2   14:43   0,8   06:06  15,8   0,0   0,0   2,2   8,0   11:37    JV
19   5,7   8,2   23:35   3,4   00:20  14,3   0,0   0,6   2,5   9,0   01:32    JV
20  12,2  14,8   16:12   8,2   00:00   7,8   0,0   0,3   2,1   7,0   13:14   JJV
21  13,6  18,0   15:16  10,5   07:52   6,4   0,5   0,0   0,9   5,0   13:07    SV
22  10,1  12,6   15:40   6,0   23:58   9,9   0,0   0,6   1,3   7,0   14:44   ZSZ
23   9,0  14,5   14:15   5,2   03:42  11,0   0,0   0,0   0,6   4,0   20:50    JZ
24   9,5  10,9   11:50   8,2   00:00  10,5   0,0   3,6   1,7   6,0   16:14   JJV
25   9,1  11,2   15:46   8,0   20:44  10,9   0,0   0,3   1,3   8,0   05:03   JJZ
26   8,8  11,8   14:26   7,4   23:56  11,2   0,0   0,9   2,0   9,0   07:43    JZ
27   7,3   8,6   13:30   6,2   22:28  12,7   0,0   3,3   1,2   9,0   21:02   JJZ
28   6,9   9,6   14:55   4,5   05:55  13,1   0,0   0,9   1,8   8,0   01:21   JJZ
29   7,4   9,1   19:56   5,5   06:35  13,1   0,0   0,0   1,9   7,0   15:34    JV
30  10,2  12,2   11:14   7,2   05:25   9,8   0,0   0,3   1,6   8,0   22:19   JJV
31   8,4  11,6   00:00   5,7   22:55  11,6   0,0   4,5   2,4  10,0   02:11     J
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  22,8     3    -0,1    16   320,3   5,7  36,9   1,5  11,0     8     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,9 dne 9
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační