Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2018

Stanice: meteo-horal   Město: Studnice   Stát: 
Nadm výška: 786 m  Zem šířka: N 49° 36' 22"   Zem délka: E 016° 05' 27"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  10,6   14:14   5,4   07:14  11,7   0,0   0,0   3,4  10,0   13:14     J
 2   8,6  11,6   10:31   5,9   05:50  11,4   0,0   5,1   0,9   5,0   00:08   VJV
 3   6,9   8,4   00:00   6,2   21:05  13,1   0,0   5,7   1,9   5,0   12:25   VSV
 4   8,8  12,0   13:07   6,3   02:40  11,2   0,0   0,6   2,5   9,0   14:05     J
 5   8,0  11,0   13:43   6,3   07:28  12,0   0,0   0,0   3,3   9,0   10:12     J
 6   7,3  10,8   13:33   5,8   04:05  12,7   0,0   0,0   3,5  10,0   19:31     J
 7   6,6   8,8   13:18   5,2   07:50  13,3   0,0   0,0   3,2   8,0   13:29     J
 8   6,2   6,8   00:00   5,7   07:39  13,8   0,0   0,0   0,9   4,0   00:52    JV
 9   5,9   6,4   10:46   5,3   02:15  14,0   0,0   0,3   2,2   8,0   23:44     J
10   4,7   6,6   08:42   4,0   08:47  15,2   0,0   0,9   2,8   8,0   18:07     J
11   4,4   5,1   23:21   3,9   19:56  15,6   0,0   0,6   1,6   6,0   03:48   JJZ
12   6,0   7,3   18:54   4,9   03:23  14,0   0,0   0,3   2,6   8,0   15:17     J
13   6,7   7,7   14:22   4,9   23:49  13,3   0,0   0,3   1,6   7,0   17:39    JZ
14   3,9   6,7   12:39   1,2   21:43  16,0   0,0   0,0   0,9   5,0   12:55   SSV
15   2,0   5,3   13:28   0,3   23:51  17,9   0,0   0,0   1,0   7,0   22:11    JV
16   0,4   3,6   13:43  -1,4   21:33  19,6   0,0   0,0   1,4   6,0   10:07     V
17  -1,4   1,7   13:02  -3,3   07:24  21,3   0,0   0,9   1,5   7,0   10:06     V
18  -1,9   2,1   12:59  -3,7   23:53  21,9   0,0   0,0   1,7   6,0   04:44   VSV
19  -3,5  -1,3   11:50  -4,9   04:19  23,5   0,0   0,0   2,2   7,0   17:35     V
20  -2,7  -1,3   23:58  -3,6   00:00  22,7   0,0   0,0   2,5   8,0   10:21   VJV
21  -1,3  -0,4   11:02  -2,1   22:08  21,3   0,0   0,0   1,2   4,0   06:30     V
22  -0,9   0,8   13:35  -2,3   01:04  20,9   0,0   1,5   0,8   4,0   22:51   JJV
23   0,4   0,9   12:33  -0,2   00:00  19,6   0,0   2,7   3,0  10,0   20:52     J
24   1,1   1,9   22:56   0,7   00:00  18,8   0,0   4,5   2,3  10,0   04:35   JJZ
25   0,7   1,9   12:25  -0,5   07:31  19,3   0,0   0,3   1,1   8,0   23:05     V
26  -0,5   0,9   12:57  -2,5   23:48  20,5   0,0   0,0   3,3   9,0   19:25   VSV
27  -4,9  -2,1   11:31  -6,5   22:05  24,9   0,0   0,0   1,9   7,0   16:57    SV
28  -5,5  -2,3   11:50  -8,0   23:36  25,5   0,0   0,0   1,4   5,0   21:27    SV
29  -7,1   6,9   10:09  -8,3   05:56  27,1   0,0   0,3   4,0  12,0   19:11     J
30  -6,9   1,4   00:24  -8,2   23:36  26,7   0,0   0,0   5,1  14,0   02:36     J
----------------------------------------------------------------------------------
     2,0  12,0     4    -8,3    29   538,8   0,0  24,0   2,2  14,0    30     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,7 dne 3
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační